<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/tag/realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iParking, pour les iEtourdis ou les iAmnésiques !</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/01/04/iparking-pour-les-ietourdis-ou-les-iamnesiques/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/01/04/iparking-pour-les-ietourdis-ou-les-iamnesiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iparking]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Pour retrouver l'emplacement de parking de sa voiture, si votre mémoire vous joue des tours. Une appli bien faite qui mixe géolocalisation et réalité augmentée. Bien vu !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a jamais oublié l&#8217;emplacement de sa voiture après l&#8217;avoir garée la veille au soir, un peu éméché ou simplement fatigué. Terminé les sueurs froides avec <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/iparking/id342162098?mt=8" target="_blank">iParking</a>, l&#8217;application iPhone (gratuite) qui géolocalise votre voiture et vous ramène à son emplacement en combinant GPS et réalité augmentée. L&#8217;appli vous indique les coordonnées GPS de votre véhicule, la distance à parcourir et affiche son emplacement sur une carte. Les iPhones 3GS dotés d&#8217;une boussole dirigeront encore plus facilement les utilisateurs vers leur limousine adorée. Une application bien pratique éditée par <a href="http://itunes.apple.com/fr/artist/ikomobi/id335772879" target="_blank">iKomobi</a> fondé récemment par mon copain <a href="http://www.nicolasclairembault.fr/" target="_blank">Nicolas</a> ! Bravo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/01/04/iparking-pour-les-ietourdis-ou-les-iamnesiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Ici Info&#160;&#187; par Bouygues Telecom, une application de réalité augmentée</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/13/ici-info-par-bouygues-telecom-une-application-de-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/13/ici-info-par-bouygues-telecom-une-application-de-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ici info]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Ici Info est une application sous Android lancée par Bouygues Telecom qui permet d’afficher des Points d’Intérêt (POI) en réalité augmentée. Ici Info a été développé avec de nombreux partenariats pour intégrer des sources de POI de qualité comme Mappy par exemple, ou encore Pages jaunes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ici Info</strong> est une application qui permet d’afficher des Points d’Intérêt (POI) en réalité augmentée, calquée sur l’approche de l’application Layar testée par nos deux compères en tandem. Cependant la grosse différence est que <strong>Ici Info</strong> est plus accessible que Layar et a été conçue pour le grand public. Utilisable qu’en France sur le réseau Bouygues Telecom, <strong>Ici Info</strong> a été développé avec de nombreux partenariats pour intégrer des sources de POI de qualité comme Mappy par exemple, ou encore Pages jaunes. Source : <a href="http://www.frandroid.com/6759/bouygues-telecom-lance-ici-info-une-application-de-realite-augmentee-sur-android/" target="_blank">Frandroid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/13/ici-info-par-bouygues-telecom-une-application-de-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée sur mobile : un nouveau pas franchi</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/23/la-realite-augmentee-sur-mobile-un-nouveau-pas-franchi/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/23/la-realite-augmentee-sur-mobile-un-nouveau-pas-franchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Dassault Systèmes vient de lancer une solution sur iPhone exploitant sa technologie « 3Dvia », ce qui permet de« rechercher, de partager et d'interagir » avec différents univers en 3D.

Comment ? En utilisant l'un des modèles d'objets (table, chaise, fleur, avion, ...) en 3D de la base 3Dvia.com qui compte près de 120 000 membres. Et une fois un modèle choisi, il est possible de le déplacer au doigt à l'écran, ou de la placer en situation dans le décor de son choix. En enrichissant une photo prise avec l'iPhone par cet objet en 3D. A terme, l'application sera facturée 1,99 dollar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après des services de Réalité Augmentée où l&#8217;utilisateur reçoit de l&#8217;information, il est maintenant possible de« rechercher, de partager et d&#8217;interagir » avec différents univers en 3D.<br />
Pour cela, il suffit d&#8217;utiliser un des modèles d&#8217;objets (table, chaise, fleur, avion, &#8230;) en 3D de la base 3Dvia.com (près de 120 000 membres) et de le déplacer au doigt à l&#8217;écran, ou de la placer en situation dans le décor de son choix.<br />
Ainsi l&#8217;utilisateur peut ainsi enrichir une photo prise avec l&#8217;iPhone par cet objet en 3D. A terme, l&#8217;application sera facturée 1,99 dollar.<br />
Détails sur le site http://www.3dvia.com/mobile/<br />
Application disponible sur l&#8217;AppStore : http://tinyurl.com/nvej62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/23/la-realite-augmentee-sur-mobile-un-nouveau-pas-franchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée arrive sur l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/28/la-realite-augmentee-arrive-sur-liphone/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/28/la-realite-augmentee-arrive-sur-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine mise à jour de l'OS de l'iPhone va donner la part belle à la réalité augmentée et ouvrir le champ des possibles des applications riches.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réalité augmentée est un système très innovant permettant de retourner des informations en temps réel rattachées à un objet ou une personne filmé en direct grâce au capteur de l&#8217;iPhone : afficher directement une information pertinente, à l&#8217;instar des systèmes d&#8217;instrumentation avec affichage dit Tête Haurre</p>
<p>De nombreux projets d&#8217;applications iPhone utilisant le principe de réalité augmentée sont en phase de développement :<br />
- heure d&#8217;arrivée du prochain bus en filmant la rue dans la direction de son arrivée,<br />
- morphing de visages pris en photo ou filmés,<br />
- nombre de places disponibles pour la prochaine séance du film juste en filmant l&#8217;affiche devant le cinéma,<br />
- promotions disponibles (ventes flash) dans les réseaux de distribution traditionnelle en filmant le point de vente.</p>
<p>Il y a fort à parier que d&#8217;ici Noël, beaucoup d&#8217;applications iPhone et Android utilisent la réalité augmentée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/28/la-realite-augmentee-arrive-sur-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

