<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; marché</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/tag/marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook : killer app du mobile ? &#8230;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/07/facebook-killer-app-du-mobile/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/07/facebook-killer-app-du-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top des applis]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[65 millions d'utilisateurs mettent à jour leur statut et consultant le « mur » de leurs amis depuis un terminal mobile : ce qui représente un quart du nombre total des utilisateurs Facebook, estimés à plus de 200 millions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le blog officiel de Facebook, Henri Moissinac, directeur du département Mobile , annonce qu&#8217;il y a 65 millions d&#8217;utilisateurs mettent à jour leur statut et consultant le « mur » de leurs amis depuis un terminal mobile. Cela représente un quart du nombre total des utilisateurs estimés à plus de 200 millions. Il semblerait d&#8217;ailleurs que ces mobinautes soient en pleine croissance puisqu&#8217;ils n&#8217;étaient que 20 millions au mois de janvier.</p>
<p>Introduit en 2006, Facebook Mobile se décline trois catégories :</p>
<p>1 -deux sites Internet spécialement conçus pour les petits écrans : <em>m.facebook.com</em> qui fonctionne sur l&#8217;ensemble des mobile et <em>x.facebook.com </em>optimisé pour les smartphones dotés d&#8217;un écran tactile.</p>
<p>2 &#8211; la réception de messages et la mise à jour de son statut par SMS, ce service est disponible dans 25 pays chez 52 opérateurs mobiles.</p>
<p>3 &#8211; applications spécialement développées pour certains terminaux comme l&#8217;iPhone, le Nokia ou le BlackBerry.</p>
<p>L&#8217;équipe Mobile annonce également la disponibilité de Facebook Connect sur le web mobile. Directement depuis son téléphone, il devrait donc être possible de laisser un commentaire sur un site Internet en s&#8217;identifiant au travers de son profil Facebook tout en partageant ce dernier sur son « mur ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/07/facebook-killer-app-du-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile en Europe : 40% de pénétration d&#8217;ici 5 ans</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/02/internet-mobile-en-europe-40-de-penetration-dici-5-ans/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/02/internet-mobile-en-europe-40-de-penetration-dici-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[forester]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d'Europe de l'Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D'ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l'Internet sur mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration de l&#8217;Internet mobile suivra la tendance européenne alors qu&#8217;il est de 11% aujourd&#8217;hui. Les conditions économiques ne changeront rien, pour Forrester le développement des réseaux haut-débit, des appareils mobiles permettant la navigation sur Internet, ainsi que des forfaits « data», va contribuer à tirer l&#8217;adoption de l&#8217;Internet mobile. La pénétration de l&#8217;Internet mobile va atteindre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 17% en Europe occidentale. Soit le taux d&#8217;adoption de l&#8217;Internet sur PC il y a tout juste une décennie.</p>
<p>Source : <a href="http://www.itrmobiles.com/articles/94469/penetration-internet-mobiles-accelere.html?key=715a7d58ac55f20c" target="_blank">ITR Mobiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/02/internet-mobile-en-europe-40-de-penetration-dici-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone déstabilise les tenors du mobile</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/27/liphone-destabilise-les-tenors-du-mobile/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/27/liphone-destabilise-les-tenors-du-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène iPhone commence à faire de sérieux dégâts dans la concurrence. Alors que le smartphone d'Apple s'arrache, les champions traditionnels de la téléphonie mobile ont du mal à répliquer, à l'image du numéro un mondial, le finlandais Nokia, dont les livraisons ont chuté de 15,4 % au deuxième trimestre, à 103,2 millions d'appareils. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lefigaro.fr/icones/coeur-.gif" border="0" alt="" /></p>
<p>Le phénomène iPhone commence à faire de sérieux dégâts dans la concurrence. Alors que le smartphone d&#8217;Apple s&#8217;arrache, les champions traditionnels de la téléphonie mobile ont du mal à répliquer, à l&#8217;image du numéro un mondial, le finlandais Nokia, dont les livraisons ont chuté de 15,4 % au deuxième trimestre, à 103,2 millions d&#8217;appareils. Plus ennuyeux, cette baisse est supérieure à celle du secteur, qui aurait reculé de 12 % dans le monde sur la même période.</p>
<p>Désormais, Nokia s&#8217;attend à voir sa part de marché stagner en 2009, autour de 38 % des ventes mondiales, alors que le groupe ambitionnait jusqu&#8217;ici de gagner du terrain. Ces prévisions, conjuguées à une baisse de 66 % de ses bénéfices, à 287 millions d&#8217;euros, ont fait plonger le cours de l&#8217;action de 14,6 %, hier. Résultat, Nokia a perdu son rang de première capitalisation boursière en Europe parmi les entreprises de high-tech, à présent occupé par l&#8217;éditeur allemand de progiciels SAP.</p>
<p>Nokia, qui a annoncé hier un millier de suppressions de postes supplémentaires, tarde à trouver la parade pour enrayer ce dérapage. Le géant finlandais a choisi d&#8217;affronter la crise de la demande en proposant des téléphones mobiles peu coûteux, afin de répondre aux exigences de faible prix des consommateurs. Mais Nokia souffre d&#8217;une gamme trop réduite de mobiles évolués, à écran tactile et susceptibles de surfer sur Internet, plébiscités par les consommateurs des pays les plus riches, en particulier en France. Pour contrer l&#8217;iPhone, le finlandais vient seulement de sortir son mobile N97, plus épais et moins simple d&#8217;usage. Une riposte bien tardive, près de deux ans après l&#8217;offensive d&#8217;Apple sur son pré carré.</p>
<p>Du côté de SonyEricsson, la situation est plus critique. Le tandem nippo-suédois a accusé une chute de 43 % de ses ventes au deuxième trimestre, à 13,8 millions de mobiles. Une situation qui n&#8217;est pas compensée par la légère hausse de son chiffre d&#8217;affaires moyen par portable (+ 5 %).</p>
<p>Le groupe « manque toujours d&#8217;appareils à écran tactile, de mobiles pour surfer sur Internet et échanger des e-mails. Les trois nouveaux produits annoncés seront livrés au dernier trimestre, qui sera l&#8217;un des plus compétitifs depuis cinq ans à cause du nombre de mobiles attendus pour Noël », souligne Carolina Milanesi, du cabinet Gartner.</p>
<h3 style="font-weight: normal; font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, sans-serif; font-size: 17px; color: #333333; line-height: 24px; padding: 0px; margin: 0px;">1,5 milliard d&#8217;applications téléchargées</h3>
<p>Contrairement aux groupes établis, Apple s&#8217;est imposé grâce aux innovations majeures autour de l&#8217;iPhone. La firme à la pomme communiquera la semaine prochaine ses ventes d&#8217;appareils au deuxième trimestre. Elles devraient s&#8217;inscrire en vive hausse, le groupe ayant livré plus d&#8217;un million d&#8217;iPhone 3GS après le premier week-end de lancement, fin juin. Et ce dernier appareil est en rupture de stocks, notamment en France, ce qui stimule la demande. Au premier trimestre, les ventes mondiales d&#8217;iPhone avaient déjà plus que doublé par rapport à la même période de 2008, à 3,7 millions d&#8217;appareils contre 1,7 million.</p>
<p>La simplicité d&#8217;usage, la finesse de l&#8217;iPhone et la possibilité d&#8217;ajouter l&#8217;une des 65 000 applications disponibles, via le site App Store, ont conduit au téléchargement de 1,5 milliard de petits logiciels en un an. Une performance qui fait des jaloux chez Nokia, Samsung, Motorola, LG, SonyEricsson et RIM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/27/liphone-destabilise-les-tenors-du-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

