<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; forester</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/tag/forester/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet mobile en Europe : 40% de pénétration d&#8217;ici 5 ans</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/02/internet-mobile-en-europe-40-de-penetration-dici-5-ans/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/02/internet-mobile-en-europe-40-de-penetration-dici-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[forester]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d'Europe de l'Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D'ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l'Internet sur mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration de l&#8217;Internet mobile suivra la tendance européenne alors qu&#8217;il est de 11% aujourd&#8217;hui. Les conditions économiques ne changeront rien, pour Forrester le développement des réseaux haut-débit, des appareils mobiles permettant la navigation sur Internet, ainsi que des forfaits « data», va contribuer à tirer l&#8217;adoption de l&#8217;Internet mobile. La pénétration de l&#8217;Internet mobile va atteindre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 17% en Europe occidentale. Soit le taux d&#8217;adoption de l&#8217;Internet sur PC il y a tout juste une décennie.</p>
<p>Source : <a href="http://www.itrmobiles.com/articles/94469/penetration-internet-mobiles-accelere.html?key=715a7d58ac55f20c" target="_blank">ITR Mobiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/02/internet-mobile-en-europe-40-de-penetration-dici-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

