<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; AppStore</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/tag/appstore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Application iPad BFM TV (développée par Lesmobilizers), la presse en parle &#8230;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/28/application-ipad-bfm-tv-developpee-par-lesmobilizers-la-presse-en-parle/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/28/application-ipad-bfm-tv-developpee-par-lesmobilizers-la-presse-en-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top des applis]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[bfm]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Déjà N°3 des applications iPad gratuite sur l'AppStore France juste derrière iBook (Apple Inc.) et Le Figaro, voici une petite revue de presse de l'application BFM TV. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur iPad, voici une petite vidéo de démo de l'application ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà N°3 des applications iPad gratuite sur l&#8217;AppStore France juste derrière iBook (Apple Inc.) et Le Figaro, voici ci-dessous une petite revue de presse de l&#8217;<a href="http://itunes.apple.com/fr/app/bfm-tv-hd/id372298438?mt=8" target="_blank">application BFM TV</a>. Et pour ceux qui n&#8217;ont pas encore leur iPad, voici une <a href="http://www.youtube.com/user/lesmobilizers#p/a/f/0/blXLYd9Y9rQ" target="_blank">petite vidéo de démo</a> de l&#8217;application</p>
<p><a href="http://www.macplus.net/magplus/depeche-53845-ipad-les-chaines-tele-s-y-mettent" target="_blank">MacPlus</a> : &nbsp;&raquo; L’interface est, d’un point de vue ergonomique, très aboutie, et la  réalisation graphique de bonne facture &laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/05/flux-tv-dinformation-sur-ipad-avec-bfm-tv-et-france-24.html" target="_blank">Services Mobiles</a> : &nbsp;&raquo; Ce qui frappe immédiatement c&#8217;est la fluidité de toutes les vidéos avec  un téléchargement rapide pour un même signal WiFi &laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.vipad.fr/post/Application-BFM-TV-pour-iPad-en-images-%28video%29" target="_blank">iPhone.fr :</a> &nbsp;&raquo; La chaine <strong>BFM TV</strong> a sorti <strong>son application iPad permettant de regarder la chaîne d&#8217;info continue</strong> et autant le dire tout de  suite, elle est <strong>superbe</strong> ! &nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.tarifmedia.com/article/article.cfm?idArticle=37775" target="_blank">TarifMEDIA</a> : <span style="font-family: Arial;">&nbsp;&raquo; Disponible sur l’App  Store d’Apple depuis la fin de semaine dernière, l’application iPad de  BFMTV a été téléchargée plus de 4 000 fois en 3 jours, dont près de 3 000 fois  depuis la France &laquo;&nbsp;.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/05/vous-achetez-un-ipad-les-10-applications-%C3%A0-avoir.html" target="_blank">Services Mobiles</a> : &nbsp;&raquo; Vous achetez un iPad, voici les 10 applications à avoir &laquo;&nbsp;.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.ipadd.fr/bfm-tv-lance-son-application-ipad/3301/" target="_blank">iPadd.fr :</a> &nbsp;&raquo; BFM TV lance son application iPad &nbsp;&raquo;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/28/application-ipad-bfm-tv-developpee-par-lesmobilizers-la-presse-en-parle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 apps en moins sur l&#8217;AppStore ce week-end&#8230;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/22/5000-apps-en-moins-sur-lappstore-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/22/5000-apps-en-moins-sur-lappstore-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[charme]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, grand nettoyage de printemps au sein de l'AppStore, près de 5000 applications (3% du total des applis) dites de charme ou Sexy ont été supprimées ce week-end par les équipes d'Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui, grand nettoyage de printemps au sein de l&#8217;AppStore, près de 5000 applications (3%) dites de charme ou Sexy ont été supprimées ce week-end par les équipes Apple. Une purge probablement réalisée en vue de la sortie de l&#8217;iPad dont le positionnement, familial, se devait de garantir les parents de tout contenu choquant. Une purge néanmoins à 2 vitesses puisque certaines applications sexy telles que <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/sex-stories-18/id348861668?mt=8" target="_blank">Sexe Stories 18</a> ou <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/adult-sex-life/id351067608?mt=8" target="_blank">Adult Sex Life</a> (entre autres) sont toujours disponibles dans l&#8217;AppStore.</p>
<p>De notre coté, <a href="http://www.maxstrip.fr/" target="_blank">MaxStrip</a> a été l&#8217;une des 1ères applications à faire les frais de cette nouvelle ligne éditoriale puisque vendredi dernier, nous recevions ce mail d&#8217;Apple :</p>
<p><em>&nbsp;&raquo; The App Store continues to evolve, and as such, we are constantly refining our guidelines. Your application, Max Strip, contains content that we had originally believed to be suitable for distribution. However, we have recently received numerous complaints from our customers about this type of content, and have changed our guidelines appropriately.</em></p>
<p><em>We have decided to remove any overtly sexual content from the App Store, which includes your application. Thank you for your understanding in this matter. If you believe you can make the necessary changes so that Max Strip complies with our recent changes, we encourage you to do so and resubmit for review.</em></p>
<p><em>Sincerely</em></p>
<p><em>iPhone App Review &laquo;&nbsp;</em></p>
<p>Si l&#8217;un d&#8217;entre vous a une (brillante) idée pour rendre Max Strip compatible avec les nouvelles règles d&#8217;Apple, nous sommes preneurs ? <img src='http://www.lesmobilizers.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/22/5000-apps-en-moins-sur-lappstore-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noël sur iTunes : 12 jours de cadeaux</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/22/noel-sur-itunes-12-jours-de-cadeaux/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/22/noel-sur-itunes-12-jours-de-cadeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, buzz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Apple fête Noël après Noël : du 26 décembre au 6 janvier, 12 cadeaux seront mis à disposition des utilisateurs iTunes, soit un cadeau par jour. Joyeux Noël et bonne Appnée (jeu de mot qui ne manque pas d'air) !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 26 décembre prochain au 6 janvier, iTunes offrira à ses abonnés 12 cadeaux, soit un cadeau par jour.</p>
<p>Pour l&#8217;instant, le contenu exact des cadeaux n&#8217;est pas révélé. Le site Apple.fr précise simplement qu&#8217;il s&#8217;agira <a href="http://www.itunes12joursdecadeaux.fr/" target="_blank">d&#8217;applications, de clips, de chansons et d&#8217;épisodes de séries</a> parmi les meilleures ventes de l&#8217;iTunes Store.</p>
<p>Vous pouvez déjà vous abonner <a href="http://www.itunes12joursdecadeaux.fr/" target="_blank">depuis le site d&#8217;Apple</a> ou télécharger gratuitement l&#8217;application dédiée qui, à l&#8217;aide d&#8217;un judicieux compteur, vous permettra d&#8217;estimer le temps qu&#8217;il vous reste avant de découvrir votre fabuleux cadeau d&#8217;après-Noël. Une bien belle initiative pour faire découvrir l&#8217;iTunes Store et l&#8217;App Store aux novices, et pour fidéliser les initiés.</p>
<p>Lien : <a href="http://www.itunes12joursdecadeaux.fr/" target="_blank">http://www.itunes12joursdecadeaux.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/22/noel-sur-itunes-12-jours-de-cadeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooking the community</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/08/cooking-the-community/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/08/cooking-the-community/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[banned]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Un événement important pour la communauté iPhone est survenu dimanche dernier. En effet, sous l'impulsion du blog spécialisé iphoneography, l'éditeur Molinker a été expulsé de l'AppStore avec ses 1000 applications. Explication ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un événement important pour la communauté des développeurs iPhone est survenu dimanche dernier. En effet, sous l&#8217;impulsion du blog spécialisé <a href="http://www.iphoneography.com">iphoneography</a>, traitant principalement de photographie sur iPhone, l&#8217;éditeur <a href="http://www.molinkerinc.com/apps/travelin/shanghai.htm">Molinker</a> a été expulsé de l&#8217;AppStore avec ses 1000 applications!</p>
<p>L&#8217;affaire remonte à fin novembre quand un lecteur du blog a contacté le rédacteur pour lui parler de ses soupçons de fraude au commentaire et lui demander de le signaler à ses contacts chez Apple. Dont acte, après un mail argumenté à Phil Schiller, l&#8217;affaire s&#8217;est dénouée dimanche dernier. Il ne semble faire aucun doute que l&#8217;éditeur Molinker a déposé de faux commentaires élogieux sur ses propres applications afin de booster leur rating.</p>
<p>Apple est beaucoup critiqué pour son manque de transparence sur le processus de référencement des applications. Leur argument principal est le maintien de la qualité de l&#8217;expérience utilisateur. Il est rassurant de constater que cette exigence perdure après le référencement et que les tricheurs sont punis. Mais au-delà de la saine réaction d&#8217;Apple, il faut en premier lieu blâmer Molinker pour leur bêtise. Il est évident qu&#8217;un système de rating ouvert aux utilisateurs est scruté attentivement par la communauté car toujours soupçonné de scam. Le manque de subtilité de Moniker dans la mise en oeuvre de leur système automatisé de commentaires les a conduit au désastre. On ne peut pas simuler la réaction de la communauté face à un produit. On peut l&#8217;encourager, l&#8217;informer, la suivre, mais pas la créer de toutes pièces à son profit.</p>
<p>L&#8217;autre leçon de cette affaire, c&#8217;est qu&#8217;il existe de véritables spammers d&#8217;applications (Moniker avait 1011 applications en ligne!) qui encombrent l&#8217;AppStore avec des produits sans plus d&#8217;intérêt que les pages fakes du web. Ces gens-là appliquent les bonnes vieilles recettes de détournement d&#8217;audience apprises sur le web. C&#8217;est à notre sens une vraie menace pour l&#8217;écosystème. Outre que cela relativise la valeur des 100 000 applications aujourd&#8217;hui disponibles, cela constitue une barrière infranchissable entre l&#8217;utilisateur et le &laquo;&nbsp;bon&nbsp;&raquo; contenu. Apple devrait s&#8217;y attaquer de façon proactive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/08/cooking-the-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Rejections : un site pour les applis rejetées par Apple</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/26/app-rejections-un-site-pour-les-applis-rejetees-par-apple/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/26/app-rejections-un-site-pour-les-applis-rejetees-par-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app rejections]]></category>
		<category><![CDATA[applis refusées]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rejections]]></category>
		<category><![CDATA[validation apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[App Rejections recense les applications que les développeurs n’ont pas pu mettre en ligne dans l’AppStore et indique les raisons invoquées par Apple pour justifier ces rejets. La polémique enfle suite au rejet de l'application Google Voice par Apple !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous en parlions il y a <a href="http://www.lesmobilizers.com/2009/11/25/le-vp-marketing-dapple-explique-les-methodes-de-validation-des-iphone-apps/" target="_blank">quelques jours</a>, la politique de validation des applications pour iPhone et iPod touch d’Apple est assez draconienne. La marque à la pomme n’en fait pas mystère, mais les polémiques commencent à enfler, notamment après les propos du développeur (ici sur <a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/11/joe-hewitt-developer-of-facebooks-massively-popular-iphone-app-quits-the-project/" target="_blank">Techcrunch</a>) de l’application Facebook qui veut rendre son tablier.</p>
<p>Les mécontents, notamment les développeurs qui voient leurs travaux refusés par Apple, peuvent désormais se retrouver sur le site <a href="http://apprejections.com/" target="_blank">Apprejections.com</a>, qui recense la liste de toutes les applications rejetées de façon &laquo;&nbsp;inhabituelle&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;injuste&nbsp;&raquo;, selon son créateur Adam Martin, citoyen britannique.</p>
<p>L’idée est née avec le rejet de l’application Google Voice par Apple et le but est de relever <a href="http://apprejections.com/index.php/post/22" target="_blank">la liste des causes de ces rejets</a>, afin que chacun se fasse une idée. Gageons que le site se remplira vite.</p>
<p>Source : <a href="http://www.cnetfrance.fr/news/site-applications-iphone-rejetees-apprejections-39711092.htm" target="_blank">CNET France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/26/app-rejections-un-site-pour-les-applis-rejetees-par-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le VP marketing d&#8217;Apple explique les méthodes de validation des iPhone Apps</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/25/le-vp-marketing-dapple-explique-les-methodes-de-validation-des-iphone-apps/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/25/le-vp-marketing-dapple-explique-les-methodes-de-validation-des-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[validation application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Face à la grogne de certains développeurs, Phil Schiller, vice-président d’Apple en charge du marketing, explique et défend les processus de validation des applications destinées à l’AppStore. 90% des applications rejetées l'ont été en raison de problèmes techniques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l’AppStore a franchi, début novembre, la barre des 100 000 applications disponibles sur sa plate-forme, les méthodes employées par Apple pour valider et intégrer une application à son catalogue sont aujourd’hui vivement critiquées par quelques développeurs.</p>
<p>Afin de rassurer les 125 000 développeurs qui adhèrent au programme des développements d’applications pour les iPhone et iPod Touch, Phil Schiller, le vice-président d’Apple en charge du marketing mondial, justifie la politique d’accréditation des applications pour l’AppStore dans un <a href="http://www.businessweek.com/technology/content/nov2009/tc20091120_354597.htm" target="_blank">entretien accordé au magazine BusinessWeek</a>. Il reconnaît que les procédures de validation des applications destinées à s’intégrer à la plate-forme de téléchargements de la firme de Cupertino sont volontairement exigeantes, afin de préserver une certaine qualité, et permettre à Apple de fournir la crème de la crème des applications à ses clients utilisateurs d’un iPhone ou d’un iPod Touch.</p>
<p>“Nous avons conçu un magasin dans lequel les consommateurs peuvent avoir confiance. Vous, votre famille et vos amis pouvez télécharger des applications depuis ce service, et la plupart d’entre elles répondent à vos besoins […] Et tout cela fonctionne”, explique le bras droit de Steve Jobs.<br />
10% des applications rejetées sont véritablement problématiques</p>
<p>Plusieurs développeurs avaient souligné, depuis le lancement de l’AppStore en juillet 2008, que ces procédures de validation des applications étaient bien trop longues, et que certaines applications testées par la firme à la Pomme étaient rejetées sans explications, ou en raison de problèmes minimes facilement rectifiables.</p>
<p>Sans ambage, Phil Schiller précise que 90% des applications rejetées l’ont été car elles présentaient des problèmes techniques et des bogues. Mais il explique également qu’environ 10% des applications soumises par des développeurs à Apple sont invalidées en raison de leur caractère “inapproprié”. Ce type d’application permettrait en effet de voler des données privées, d’enfreindre la loi ou viole tout simplement la propriété intellectuelle.</p>
<p>En outre, d’autres applications soumises à Apple se trouvent dans une zone grise, qui oblige la firme de Cupertino à lancer des recherches pour se renseigner sur leur possible caractère délictueux. Phil Schiller cite l’exemple de cette application permettant de tricher au casino. “Nous avons dû nous pencher sur les lois américaines et internationales pour voir ce qui était légale et ce qui ne l’était pas, et quelles étaient les procédures judiciaires auxquelles s’exposaient Apple ou les clients en cas d’utilisation de cette application”.</p>
<p>Au final, Phil Schiller explique qu’Apple n’est qu’un simple revendeur, qui souhaite apporter le meilleur de ses produits à des clients qui non seulement ont payé leur terminal iPhone ou iPod Touch, mais font aussi le choix d’accéder à des applications payantes. D’où l’obligation pour Apple d’assurer une certaine prestation commerciale, dénuée de fausse note (et de bogues).</p>
<p>En s’assurant une pleine satisfaction client, Apple tient à protéger son business model mis en place avec l’AppStore. En effet, pour chaque application payante vendue et téléchargée, la firme de Cupertino s’octroie 30% du prix de vente, les 70% restants sont reversés au développeur. Il n’en reste pas moins que certains développeurs ne font plus confiance à Apple, en premier lieu Joe Hewitt, chargé de développer l’application Facebook pour l’iPhone et qui a décidé de jeter l’éponge, en expliquant qu’il n’était pas d’accord avec les méthodes de validation d’Apple.</p>
<p>“Ce processus de validation établit un terrible précédent pour les futures plate-formes de distribution de logiciels ; bientôt, les censeurs vont commencer à investir la vie de tous les développeurs”, a-t-il expliqué il y a quelques jours au site <a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/11/joe-hewitt-developer-of-facebooks-massively-popular-iphone-app-quits-the-project/" target="_blank">Techcrunch.com.</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.itespresso.fr/appstore-apple-justifie-ses-methodes-de-validation-des-applications-iphone-32528.html/2" target="_blank">ITespresso.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/25/le-vp-marketing-dapple-explique-les-methodes-de-validation-des-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market devrait être sur le Web</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/16/android-market-devrait-etre-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/16/android-market-devrait-etre-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir scruté les premiers commentaires sur le nouvel appareil Motorola Droid, une nouvelle critique emerge des utilisateurs connaissant la plateforme Apple avec son AppStore. En effet ceux ci, au dela des différences évidentes entre iPhone OS et Android qui demandent simplement "some getting used to", remontent le fait que l'Android Market n'est pas présent sous une autre forme que sur les portables Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Après avoir scruté les premiers commentaires sur le nouvel appareil Motorola Droid, une nouvelle critique emerge des utilisateurs connaissant la plateforme Apple avec son AppStore. En effet ceux ci, au dela des différences évidentes entre iPhone OS et Android qui demandent simplement &laquo;&nbsp;some getting used to&nbsp;&raquo;, remontent le fait que l&#8217;Android Market n&#8217;est pas présent sous une autre forme que sur les portables Android.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Pour être précis, il n&#8217;existe pas d&#8217;équivalent à l&#8217;AppStore (comprenez AppStore dans iTunes) dans l&#8217;univers Android. Les bloggeurs américains (pour la plupart, Droid n&#8217;étant pas encore sorti en France) trouvent notamment que ce n&#8217;est pas forcément le manque d&#8217;applications qui les gènent le plus mais bel et bien la navigation sur l&#8217;Android Market.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Pour le moment, la navigation de l&#8217;Android Market et les transactions sont opérées exclusivement sur le téléphone Android via une application dédiée (comme l&#8217;AppStore application sur iPhone). Cette application était au démarrage très pauvre n&#8217;offrant même pas de copies d&#8217;écran des applications proposées, problème ayant été résolu en septembre dernier grâce à la nouvelle version de cette app. La navigation, quant à elle, ne donne toujours pas satisfaction.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Android ne propose rien qui ressemblerait à l&#8217;AppStore sur iTunes. Le site web officiel de l&#8217;Android Market (voir ci dessous) est une farce. Il montre simplement une liste de ses top applications payantes et gratuites. Aucune liste complète des applications n&#8217;est disponible, pas de recherche possible (!!!). Bien sûr, il existe des sites tiers qui proposent des listes plus complètes et mieux organisées, mais pour télécharger une application, vous devrez tout de même la chercher de manière fastidieuse sur votre téléphone.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;"><img style="position: relative; max-width: 620px; border: 0px initial initial;" src="http://cache0.techcrunch.com/wp-content/uploads/2009/11/marketew.png" alt="" /></p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Quant on sait ce que Google possède comme briques technologiques, on se demande pourquoi ils ne proposent pas déjà un market avec Google Checkout pour les transactions, gestion des utilisateurs avec les comptes Gmail, et j&#8217;en passe&#8230;</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Ne soyez pas surpris si Apple adoptera en premier un store web plus performant que le store dans iTunes, ils testent déjà le concept avec iTunes Preview&#8230; Mais que fait Google?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/16/android-market-devrait-etre-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau sur l&#8217;AppStore: Applications gratuites avec contenu payant</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/16/nouveau-sur-lappstore-applications-gratuites-avec-contenu-payant/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/16/nouveau-sur-lappstore-applications-gratuites-avec-contenu-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[développement applications]]></category>
		<category><![CDATA[paiement in app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Enfin!!! La bonne nouvelle vient d'être transmise à tous les développeurs iPhone: il est désormais possible de développer des applications gratuites pour l'AppStore et d'y accoler la fonctionnalité de paiement in-app pour plus de contenus, fonctions, ... En effet, le paiement in-app de contenu supplémentaire n'était possible que dans le cas d'applications payantes (le jeu FAST par exemple pour acheter des avions de chasse en plus).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enfin</strong>!!! La bonne nouvelle vient d&#8217;être transmise à tous les développeurs iPhone: il est désormais possible de développer des applications gratuites pour l&#8217;AppStore et d&#8217;y accoler la fonctionnalité de paiement in-app pour plus de contenus, fonctions, &#8230; En effet, le paiement in-app de contenu supplémentaire n&#8217;était possible que dans le cas d&#8217;applications payantes (le jeu FAST par exemple pour acheter des avions de chasse en plus).</p>
<p>Ce qu&#8217;Apple indique aussi c&#8217;est que cela va mettre <strong>un frein au piratage </strong>d&#8217;applications payantes sur le store Cydia grâce aux applications crapuleuses qui permettait jusqu&#8217;à lors d&#8217;obtenir toutes les applications gratuitement. En effet, les applications seront de plus en plus gratuites (on espère) avec du contenu payant et les contrôles de paiement in-app étant plus avancés que le simple lien avec le compte iTunes, les développeurs vont pouvoir mettre des barrières efficaces pour empêcher le piratage du contenu payant. En tout cas, on l&#8217;espère fortement, ça devrait mettre un bon coup de boost aux téléchargements d&#8217;application et de payer en fonction de ce que l&#8217;utilisateur souhaite. Dans un monde merveilleux,imaginez un <strong>TomTom gratuit</strong> que l&#8217;on paierait pour 1 heure d&#8217;utilisation pour le trajet compliqué que l&#8217;on doit faire!!! Exit donc le paiement des 99 euros, bonjour les 0,79 euros pour 1 heure d&#8217;utilisation. YES!</p>
<p>D&#8217;un autre coté, est ce que cela sonne la fin des applications Lite? trop tot pour le dire. Il sera intéressant de voir ce que font les éditeurs comme GameLoft, NGMoco et autres sur les prochains jeux. La notion de paiement de niveau supplémentaire n&#8217;est valable que si la partie non payante du jeu vous laisse vraiment sur votre faim. C&#8217;est aussi potentiellement un risque de finalement perdre une partie du chiffre d&#8217;affaires. quoique&#8230;</p>
<p>A suivre donc avec attention et impatience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/16/nouveau-sur-lappstore-applications-gratuites-avec-contenu-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store Metrics par 148Apps.biz</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/02/app-store-metrics-par-148apps-biz/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/02/app-store-metrics-par-148apps-biz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le cap des 10 000 applications iPhone vient d'être franchi, 148Apps.biz publie quelques stats très intéressantes. Par exemple, le temps moyen entre le référencement d'une application et sa publication sur l'appStore en septembre 2009 est de 8,40 jours !]]></description>
