<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lesmobilizers recrute un chef de projet développement applications iPhone et iPad</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/07/07/lesmobilizers-recrute-un-chef-de-projet-developpement-applications-iphone-et-ipad/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/07/07/lesmobilizers-recrute-un-chef-de-projet-developpement-applications-iphone-et-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Lesmobilizers renforce son équipe par le recrutement d'un chef de projet développement d'applications iPhone et iPad. Vous serez l'interface entre les équipes de développeurs et le responsable de clientèle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Dans le cadre de notre fort développement, nous renforçons notre équipe par le recrutement d&#8217;un chef de projet développement d&#8217;applications iPhone et iPad. Vous participerez activement à la conception et à la gestion de plusieurs applications mobiles en tant que chef de projet. Vous serez l&#8217;interface principale sur les projets qui vous seront confiés entre les équipes de développeurs et le responsable de clientèle.</p>
<p>Vos principales responsabilités seront les suivantes :</p>
<p>-      mise en œuvre du projet : rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques,</p>
<p>-      gestion et suivi du projet : délais et contrôle des coûts,</p>
<p>-      conformité des livrables et respect du planning,</p>
<p>-      Support technique au responsable de clientèle.</p>
<p>L&#8217;environnement technique dans lequel vous évoluerez est le suivant : iPhone OS 3.x, iOS4, Android OS.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Profil :</strong></span> De formation supérieure, vous avez une expérience réussie en gestion de projets informatiques et/ou mobiles. Vous avez de préférence une bonne connaissance technique de l’environnement mobile Apple (Framework CocoaTouch, principe d&#8217;interface utilisateur sur mobile), idéalement au travers d&#8217;une expérience de gestion de projets mobile.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Vous maîtrisez :</strong></span></p>
<p>-       L’anglais (écrit et parlé couramment),</p>
<p>-       Les outils logiciels collaboratifs et de gestion de planning (type MS Project, Bugtracker&#8230;),</p>
<p>-       La gestion de projet par les contraintes et les risques</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Vous possédez idéalement des connaissances en :</strong></span></p>
<p>-       Architecture Objet et langages Objective C et Java (optionnel mais fortement apprécié),</p>
<p>-       Architecture des Web Services, principe d&#8217;interface transactionnelle entre mobile et système d&#8217;information.</p>
<p>Au delà de vos compétences techniques, vous êtes autonomes, rigoureux, dynamique et proactif et vous êtes motivé pour rejoindre une jeune entreprise en plein développement.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le poste</strong></span> :</p>
<p>-       Disponibilité : immédiate</p>
<p>-       Contrat : CDI</p>
<p>-       Rémunération : A négocier selon expérience/profil</p>
<p>-       Lieu de travail : Paris centre</p>
<p>Merci d&#8217;envoyer votre lettre de motivation + CV à : Stéphane Renou (stephane@lesmobilizers.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/07/07/lesmobilizers-recrute-un-chef-de-projet-developpement-applications-iphone-et-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;L&#8217;iPhone 4, la plus importante avancée depuis le 1er iPhone&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/06/08/liphone-4-la-plus-importante-avancee-depuis-le-1er-iphone/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/06/08/liphone-4-la-plus-importante-avancee-depuis-le-1er-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[steeve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, Apple vient de présenter l'iPhone 4. Le nouveau smartphone du constructeur bénéficie d'un design entièrement renouvelé, de fonctions telles que la visiophonie FaceTime, l'écran Retina, un appareil photo de 5 mégapixels et l'enregistrement de vidéos en haute définition...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous étions <a href="http://www.facebook.com/pages/Lesmobilizers/151035719380?ref=mf" target="_blank">hier en direct</a> de la WWDC, la World Wide Developers Conference d&#8217;Apple où Steeve Jobs a dévoilé le nouvel iPhone 4G. Voici en synthèse le nouveau téléphone Apple (source ITR News) :</p>
<p>Comme prévu, Apple vient de présenter l&#8217;iPhone 4. Le nouveau smartphone  du constructeur bénéficie d&#8217;un design entièrement renouvelé, de  fonctions telles que la visiophonie FaceTime, l&#8217;écran Retina, un  appareil photo de 5 mégapixels et l&#8217;enregistrement de vidéos en haute  définition&#8230;</p>
<p>Parmi les nouveautés intégrées par Apple au nouvel iPhone 4 figurent  notamment FaceTime, pour la visiophonie, le nouvel écran Retina, offrant  la meilleure résolution jamais proposée sur un téléphone et un  excellent rendu pour le texte, les images et la vidéo. L&#8217;iPhone 4  intègre également un appareil photo de 5 mégapixels avec flash LED,  l&#8217;enregistrement de vidéos au format HD, le processeur A4 d&#8217;Apple, un  gyroscope à 3 axes, et jusqu&#8217;à 40 pour cent de temps de conversation  supplémentaire. Le design de l&#8217;iPhone 4 n&#8217;est pas en reste, mêlant verre  et acier inoxydable. L&#8217;iPhone 4 est livré avec iOS 4, la nouvelle  version du système d&#8217;exploitation maison incluant plus de 100 nouvelles  fonctionnalités et 1 500 nouvelles API pour les développeurs. iOS 4  inclut le multitâche, les dossiers, un logiciel Mail amélioré, une  meilleure prise en charge des besoins des entreprises et iAd, la  nouvelle plateforme publicitaire mobile d&#8217;Apple.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 sera disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en  Allemagne et au Japon le 24 juin prochain. Son tarif pour les USA  démarre à 199 $ pour les acheteurs éligibles (chez AT&amp;T), avec un  contrat de deux ans.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>L&#8217;iPhone 4 est la plus importante avancée depuis le premier iPhone</em>&laquo;&nbsp;,  a déclaré Steve Jobs, CEO d&#8217;Apple. &laquo;&nbsp;<em>La visiophonie FaceTime définit  un nouveau standard pour la communication mobile, et notre nouvel écran  Retina dispose de la meilleure résolution jamais proposée dans un  téléphone, le rendu d&#8217;un texte étant similaire à celui d&#8217;une page  imprimée en haute qualité. Nous avions rêvé de ces deux avancées depuis  des décennies</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p>FaceTime permet de voir ses amis et ses proches partout où il y a un  accès Wi-Fi. &nbsp;&raquo; <em>Utiliser FaceTime est aussi simple que de passer un  appel, puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de configuration requise au préalable, et  vous pouvez activer la caméra au dos de l&#8217;appareil instantanément, à  l&#8217;aide d&#8217;un tapotement, afin de partager ce que vous voyez avec vos  interlocuteurs</em> &laquo;&nbsp;, explique Apple.</p>
<p>L&#8217;écran 3,5 pouces Retina d&#8217;Apple offre une résolution de 960 x 640  pixels, soit quatre fois plus de pixels que pour l&#8217;iPhone 3GS et 78 pour  cent des pixels d&#8217;un iPad. &nbsp;&raquo; <em>La résolution de 326 pixels par pouce  qui en résulte est tellement dense que l&#8217;oeil humain n&#8217;est pas capable  de distinguer les pixels individuels lorsque le téléphone est tenu en  main à une distance normale, en rendant ainsi le texte, les images et la  vidéo plus précis, fins et plus réalistes que cela n&#8217;a jamais existé  sur un écran électronique</em> &laquo;&nbsp;, poursuit Apple.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 a une épaisseur de 9,3 millimètres. Son design entièrement  nouveau se manifeste notamment à l&#8217;avant et l&#8217;arrière du téléphone qui  sont en verre aluminosilicate, durci chimiquement afin d&#8217;être 30 fois  plus dur que du plastique, plus résistant aux rayures, et plus durable  que jamais. L&#8217;avant et l&#8217;arrière en verre sont également pourvus d&#8217;un  revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts, et une bande en  acier inoxydable fabriquée à partir d&#8217;un alliage spécifique et avec une  finition de haute qualité, conçue pour être cinq fois plus résistante  que l&#8217;acier classique, encercle l&#8217;iPhone 4.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 intègre un appareil photo autofocus de 5 mégapixels avec un  zoom numérique de 5x, un capteur éclairé à l&#8217;arrière et un flash LED  intégré. L&#8217;iPhone 4 permet d&#8217;enregistrer et d&#8217;éditer des vidéo HD. Il  est possible d&#8217;utiliser le flash LED de l&#8217;iPhone 4 à la fois pour  photographier et enregistrer des vidéos. La nouvelle application iMovie  pour iPhone permet de combiner des clips vidéo, ajouter des transitions  et des thèmes dynamiques, d&#8217;inclure des photos et de la musique.  L&#8217;iPhone 4 offre l&#8217;accès à des dizaines de milliers d&#8217;applications de  jeux et de loisirs sur App Store. Chaque iPhone 4 inclut un gyroscope à 3  axes qui, une fois combiné à l&#8217;accéléromètre, fournit une  reconnaissance de mouvement sur 6 axes, haut et bas, droite et gauche,  avant et arrière, et pivoter et tourner. Les développeurs peuvent  accéder au gyroscope en utilisant la nouvelle API CoreMotion.</p>
<p>La nouvelle version du iPhone inclut iOS 4, la nouvelle version du  système d&#8217;exploitation mobile. Avec plus de 100 nouvelles  fonctionnalités, il comprend le multitâche, les dossiers, un logiciel  Mail amélioré, une meilleure prise en charge des besoins des entreprises  et iAd, la nouvelle plateforme publicitaire mobile d&#8217;Apple. Avec le  mode multitâche, les utilisateurs peuvent passer rapidement d&#8217;une  application à l&#8217;autre, tout en préservant l&#8217;autonomie de la batterie.  Avec les dossiers, les utilisateurs peuvent facilement organiser leurs  applications dans des collections en glissant simplement une application  sur une autre. Un dossier est automatiquement créé et nommé d&#8217;après la  catégorie d&#8217;applications choisie. Les utilisateurs peuvent changer le  nom des dossiers à tout moment. De plus, il est aussi possible de  personnaliser leur écran de déverrouillage et d&#8217;accueil avec un choix de  fonds d&#8217;écran déjà fourni ou avec toute photo de leur téléphone.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 offre 7 heures d&#8217;autonomie en communication sur les réseaux  3G, jusqu&#8217;à 10 heures de surf sur Internet en Wi-Fi et jusqu&#8217;à six  heures en 3G, ainsi que jusqu&#8217;à 10 heures de lecture vidéo et jusqu&#8217;à 40  heures de lecture audio. L&#8217;iPhone 4 inclut la technologie Wi-Fi 802.11n  et ajoute la technologie HSUPA quadri-bande afin de fournir 7,2 Mbps en  lien descendant et 5,8 Mbps en lien ascendant, en fonction du débit du  réseau cellulaire.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 existe en coloris noir ou blanc et sera disponible aux  Etats-Unis au prix de vente conseillé de 199 $ pour le modèle 16 Go et  299 $ pour le modèle 32 Go, dans les magasins d&#8217;Apple et d&#8217;AT&amp;T et  sur leurs sites de vente en ligne, ainsi que dans les magasins Best Buy  et Wal-Mart. Il sera disponible aux Etats-Unis, en France, en Allemagne,  au Japon et au Royaume-Uni le 24 juin prochain et les clients pourront  le pré-commander à partir du mardi 15 juin sur l&#8217;Apple Store en ligne ou  le réserver pour le retirer auprès d&#8217;un Apple Store pour seulement 4,99  $. Les tarifs à l&#8217;international seront annoncés ultérieurement.</p>
<p>Le 24 juin également, un nouvel iPhone 3GS en version 8 Go sera  disponible pour seulement 99 $. iOS 4 sera disponible le 21 juin en tant  que mise à jour logi-cielle gratuite via iTunes® 9.2 ou version  ultérieure pour les clients iPhone et iPod touch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/06/08/liphone-4-la-plus-importante-avancee-depuis-le-1er-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application iPad BFM TV (développée par Lesmobilizers), la presse en parle &#8230;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/28/application-ipad-bfm-tv-developpee-par-lesmobilizers-la-presse-en-parle/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/28/application-ipad-bfm-tv-developpee-par-lesmobilizers-la-presse-en-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top des applis]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[bfm]]></category>
		<category><![CDATA[BFMTV]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Déjà N°3 des applications iPad gratuite sur l'AppStore France juste derrière iBook (Apple Inc.) et Le Figaro, voici une petite revue de presse de l'application BFM TV. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur iPad, voici une petite vidéo de démo de l'application ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà N°3 des applications iPad gratuite sur l&#8217;AppStore France juste derrière iBook (Apple Inc.) et Le Figaro, voici ci-dessous une petite revue de presse de l&#8217;<a href="http://itunes.apple.com/fr/app/bfm-tv-hd/id372298438?mt=8" target="_blank">application BFM TV</a>. Et pour ceux qui n&#8217;ont pas encore leur iPad, voici une <a href="http://www.youtube.com/user/lesmobilizers#p/a/f/0/blXLYd9Y9rQ" target="_blank">petite vidéo de démo</a> de l&#8217;application</p>
<p><a href="http://www.macplus.net/magplus/depeche-53845-ipad-les-chaines-tele-s-y-mettent" target="_blank">MacPlus</a> : &nbsp;&raquo; L’interface est, d’un point de vue ergonomique, très aboutie, et la  réalisation graphique de bonne facture &laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/05/flux-tv-dinformation-sur-ipad-avec-bfm-tv-et-france-24.html" target="_blank">Services Mobiles</a> : &nbsp;&raquo; Ce qui frappe immédiatement c&#8217;est la fluidité de toutes les vidéos avec  un téléchargement rapide pour un même signal WiFi &laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://www.vipad.fr/post/Application-BFM-TV-pour-iPad-en-images-%28video%29" target="_blank">iPhone.fr :</a> &nbsp;&raquo; La chaine <strong>BFM TV</strong> a sorti <strong>son application iPad permettant de regarder la chaîne d&#8217;info continue</strong> et autant le dire tout de  suite, elle est <strong>superbe</strong> ! &nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.tarifmedia.com/article/article.cfm?idArticle=37775" target="_blank">TarifMEDIA</a> : <span style="font-family: Arial;">&nbsp;&raquo; Disponible sur l’App  Store d’Apple depuis la fin de semaine dernière, l’application iPad de  BFMTV a été téléchargée plus de 4 000 fois en 3 jours, dont près de 3 000 fois  depuis la France &laquo;&nbsp;.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/05/vous-achetez-un-ipad-les-10-applications-%C3%A0-avoir.html" target="_blank">Services Mobiles</a> : &nbsp;&raquo; Vous achetez un iPad, voici les 10 applications à avoir &laquo;&nbsp;.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.ipadd.fr/bfm-tv-lance-son-application-ipad/3301/" target="_blank">iPadd.fr :</a> &nbsp;&raquo; BFM TV lance son application iPad &nbsp;&raquo;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/28/application-ipad-bfm-tv-developpee-par-lesmobilizers-la-presse-en-parle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFM TV sur iPad &#124; Conception et développements Lesmobilizers</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/25/bfm-tv-sur-ipad-conception-lesmobilizers/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/25/bfm-tv-sur-ipad-conception-lesmobilizers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top des applis]]></category>
		<category><![CDATA[bfm]]></category>
		<category><![CDATA[bfm TV]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lesmobilizers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[BFM TV sur iPad, c'est le live de BFM TV + tous les programmes en catch up TV. Disponible depuis jeudi dernier sur l'AppStore, l'application iPad de BFM TV, conçue et développée par Lesmobilizers offre une véritable expérience télévisuelle sur iPad. Déjà N°1 sur l'AppStore !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BFM TV sur iPad, c&#8217;est le live de BFM TV + tous les programmes en catch up TV. Disponible depuis jeudi dernier sur l&#8217;AppStore, l&#8217;application iPad de BFM TV, conçue et développée par Lesmobilizers offre une véritable expérience télévisuelle sur iPad : accès au live de BFM TV (http live streaming), visionnage de tous les sujets des 3 derniers jours (progressive download), mur d&#8217;image en mode vertical et horizontal, bourse et météo &#8230; et la fameuse &laquo;&nbsp;wheel&nbsp;&raquo; pour jouer en plein écran le flux, partager l&#8217;info sur Facebook et Twitter, rejouer la vidéo&#8230; Un simple &laquo;&nbsp;touch&nbsp;&raquo; sur une vidéo permet d&#8217;y accéder. 4 jours après son lancement, l&#8217;application iPad, disponible gratuitement sur l&#8217;AppStore est N°1 !</p>
<p>Ils parlent de l&#8217;application BFM iPad :</p>
<p>Services Mobiles : &nbsp;&raquo; <a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/05/flux-tv-dinformation-sur-ipad-avec-bfm-tv-et-france-24.html" target="_blank">ce qui frappe immédiatement c&#8217;est la fluidité de toutes les vidéos avec  un téléchargement rapide pour un même signal WiFi</a> &nbsp;&raquo;</p>
<p>iPhon.fr : &nbsp;&raquo; <a href="http://www.vipad.fr/post/Application-BFM-TV-pour-iPad-en-images-%28video%29" target="_blank">La chaine <strong>BFM TV</strong> qui propose déjà son application  iPhone vue ici a sorti <strong>son application iPad permettant de regarder la chaîne d&#8217;info continue</strong> et autant le dire tout de  suite, elle est <strong>superbe</strong></a> ! &nbsp;&raquo;</p>
<p>01Net : &laquo;&nbsp;<a href="http://www.01net.com/editorial/516893/lapp-store-de-lipad-ouvre-boutique-en-france/" target="_blank"> L&#8217;AppStore de l&#8217;iPad ouvre boutique en France</a> &laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/25/bfm-tv-sur-ipad-conception-lesmobilizers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweppes Music by Awdio.com &#124; Conception et développements Lesmobilizers</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/14/schweppes-music-by-awdio-com-conception-et-developpements-lesmobilizers/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/14/schweppes-music-by-awdio-com-conception-et-developpements-lesmobilizers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top des applis]]></category>
		<category><![CDATA[awdio]]></category>
		<category><![CDATA[awdio.com]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[schweppes]]></category>
		<category><![CDATA[schweppes music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 1ère fois, une iPhone App vous connecte en direct à toutes les meilleures soirées du globe. Sydney, Shanghai, New-York, Bangkok, Paris, Ibiza.... les meilleurs DJ's sont au bout de vos doigts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Pour la 1ère fois, une iPhone App vous connecte en direct à toutes  les meilleures soirées du globe. Sydney, Shanghai, New-York, Bangkok,  Paris, Ibiza&#8230;. les meilleurs DJ&#8217;s sont au bout de vos doigts. 100%  live, faites un tour du monde des sons les plus hypes de la planète.  Bars, clubs trendy, loundges d&#8217;hôtels, concerts, shop tendances,  festivals&#8230; connectez vous à <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/schweppes-music-by-awdio-com/id368408597?mt=8" target="_blank">Schweppes Unexpected Music</a> by Awdio.com et  vibrez aux sons de 180 lieux, 25 pays, 5000 artistes et 10000 events  live par mois. Schweppes Unexpected Music c&#8217;est tout de suite et gratuit <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/schweppes-music-by-awdio-com/id368408597?mt=8" target="_blank">par ici dans  l&#8217;AppStore</a> et par là pour <a href="http://www.youtube.com/user/lesmobilizers" target="_blank">une démo vidéo de l&#8217;application </a>imaginée et développée par  Lesmobilizers © 2010</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/14/schweppes-music-by-awdio-com-conception-et-developpements-lesmobilizers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et deux Mobilizers de plus !</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/11/et-2-mobilizers-de-plus/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/11/et-2-mobilizers-de-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lesmobilizers]]></category>
		<category><![CDATA[project manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe Lesmobilizers se renforce. Vince a rejoint Lesmobilizers depuis quelques semaines en qualité de Project Manager. Lee, arrivé hier, vient renforcer l'équipe de développement en qualité de developer expert iPhone et Android. Bienvenu à Vince et Lee. Que la Force soit avec eux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe Lesmobilizers se renforce. Vince a rejoint Lesmobilizers depuis quelques semaines en qualité de Project Manager. Lee, arrivé hier, vient renforcer l&#8217;équipe de développement en qualité de developer expert iPhone et Android. Bienvenu à Vince et Lee. Que la Force soit avec eux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/05/11/et-2-mobilizers-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Location Based Services : &#8230; Take off now !!!</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/19/les-location-based-services-take-off-now/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/19/les-location-based-services-take-off-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[location based services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[A l'instar du marketing mobile que l'on a espéré voir décollé depuis 10 ans et qui explose depuis 1 an grâce aux Applications mobiles, il semble que le même sort heureux attende les LBS ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plates-formes LBS vont générer des revenus qui passeront de 560 millions de dollars en 2010 à 1,8 milliard de dollars en 2015. Il faudra que les plates-formes suivent pour le tracking des applications,la localisation qui va dominer la vie sociale sur les Stores, mais aussi pour les applications Business, un véritable défi pour les équipementiers et les opérateurs !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/19/les-location-based-services-take-off-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : 10 000 pré-commandes par jour !!!!!</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/18/ipad-10-000-pre-commandes-par-jour/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/18/ipad-10-000-pre-commandes-par-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, buzz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[La campagne de précommande de l’iPad semble trouver son rythme de croisière. Après un début en fanfare, le nombre des pré-commandes enregistrerait depuis le début de la semaine une croissance de 10 000 pré commandes par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À ce rythme, on devrait dépasser le cap des 200 000 pré-commandes d’ici la fin de semaine !!!</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding: 0px;">À noter que ces estimations réalisées à partir des numéros de commande sur l’Apple Store en ligne ne font pas l’unanimité. Ils ne prennent pas en compte tous ceux qui ont choisi de récupérer leur iPad en magasin. Selon <a style="color: #ce5700; text-decoration: none;" href="http://www.boygeniusreport.com/2010/03/15/apple-ipad-pre-order-numbers-top-150000-reservations-a-success/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TheBoyGeniusReport+%28Boy+Genius+Report%29" target="_blank">Boy Genuis Report</a>, les 222 boutiques Apple sur le sol américain auraient enregistré durant le week-end en moyenne 700 réservations, soit au total plus de 150 000 iPad.</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Ce vendredi, soit une semaine après l’ouverture des commandes, on ne devrait pas être très loin des 400 000 iPad précommandés. À suivre…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/18/ipad-10-000-pre-commandes-par-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 000 iPad précommandés soit 75 millions de CA 1 moins avant le lancement &#8230;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/15/120-000-ipad-precommandes-soit-75-millions-de-ca-1-moins-avant-le-lancement/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/15/120-000-ipad-precommandes-soit-75-millions-de-ca-1-moins-avant-le-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Apple a ouvert les précommandes de l’iPad. Le nombre d’iPad vendues aurait dépassé les 120 000 unités. En l’espace de six heures, la tablette a généré 75 millions de dollars de chiffre d’affaires pour Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, Apple a ouvert les précommandes de l’iPad. Le nombre d’iPad vendues aurait dépassé les 120 000 unités. En l’espace de six heures, la tablette a généré 75 millions de dollars de chiffre d’affaires pour Apple. Un joli démarrage donc pour le nouveau produit de la Pomme.</p>
<p><strong>69% des ventes pour l&#8217;iPad Wi-Fi</strong></p>
