<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; Gaming</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/category/gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les jeux sur iPhone : le nouvel eldorado ??? Gameloft confirme avec 17,6 M euro de CA</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/03/les-jeux-sur-iphone-le-nouvel-eldorado-gameloft-confirme-avec-176-m-euro-de-ca/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/03/les-jeux-sur-iphone-le-nouvel-eldorado-gameloft-confirme-avec-176-m-euro-de-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Apple a commercialisé 75 millions iPod Touch et iPhone, base qui a permis à Gameloft de générer 17,6 millions d'euros de chiffres d'affaires sur l'AppStore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur un total de 122 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires réalisé en 2009, soit une hausse de 11% par rapport à 2008, 94% provient de ses activités de développeur de jeux mobiles. Les 6% restants concernent la conception de jeux pour consoles.</p>
<p>Grâce à l&#8217;iPhone, le CA de Gameloft a été dopé à nouveau cette année, avec une hausse de 231% par rapport à 2008, à 17,6 millions d&#8217;euros. Au quatrième trimestre dernier, 22% des revenus de Gameloft provenaient de la vente de jeux sur l&#8217;App Store avec un CA de 7 millions d&#8217;euros sur un total de 31,8 millions d&#8217;euros. De manière plus globale, l&#8217;ensemble de la division de jeux mobiles de Gameloft a été en croissance de 12% sur un an.</p>
<p>Concernant la possibilité de développer des jeux spécifiques sur l&#8217;iPad, la tablette tactile d&#8217;Apple, Michel Guillemot, le PDG de Gameloft, indiquait la semaine dernière qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une « nouvelle expérience de jeu », et donc potentiellement bénéfique à son chiffre d&#8217;affaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/03/les-jeux-sur-iphone-le-nouvel-eldorado-gameloft-confirme-avec-176-m-euro-de-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbie Williams sur iPhone, ou comment biznesser des stars pour pas cher</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/23/robbie-williams-sur-iphone-ou-comment-biznesser-des-stars-pour-pas-cher/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/23/robbie-williams-sur-iphone-ou-comment-biznesser-des-stars-pour-pas-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ploquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, buzz]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Faire du bizness avec les stars, c'est prendre le risque de leur rapporter gros sans rien toucher soi-même. Une solution serait d'exploiter des systèmes de jeux déjà rôdés et de caler le concept sur l'actu des stars. Exemple : Robbie Williams sur sa moto et sur iPhone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une grande question se pose au monde des applicateurs (il n&#8217;est pas question ici d&#8217;un business purement féminin mais des créateurs d&#8217;applications pour iPhone, entendons-nous bien tout de suite afin d&#8217;éviter l&#8217;irréparable), une grande question, donc : <em>comment générer du cash sur iPhone avec les stars ?</em></p>
<p>Le problème majeur est qu&#8217;on ne peut pas, en France, exploiter commercialement l&#8217;image d&#8217;une personne, quelle qu&#8217;elle soit, a fortiori une vedette du spectacle ni une personnalité politique, bref, personne, on ne peut pas, point. Le risque est de se retrouver avec un procès et une belle amende. A vous de voir.</p>
<p>Une solution est de négocier avec les stars en question pour qu&#8217;elles vous cèdent les droits d&#8217;exploitation de leur image. Normal. Reste ensuite à trouver l&#8217;application idéale. Car exploiter l&#8217;image d&#8217;une star lui rapportera beaucoup plus qu&#8217;à vous-même, sachez-le tout de go. il s&#8217;agit donc de ne pas griller vos dernières cartouches dans le développement d&#8217;une application irréaliste.</p>
<p><a href="http://www.artificial-life.com/alife/index.php" target="_blank">Artificial Life, Inc.</a> semble avoir trouvé une issue loin d&#8217;être bête : partant du principe que les fans s&#8217;arracheront tout ce qui concerne leur idôle, pourquoi ne pas utiliser un moteur rôdé de longue date et le customiser à l&#8217;image d&#8217;une star ? Avec<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D333781370%2526mt%253D8%2526partnerId%253D2003%2526tduid%253Dba02dc1e3ee113434600f53ec3870eda%2526affId%253D1571092" target="_blank"> l&#8217;application pour iPhone Robbie Williams Racing</a>, vous prenez le guidon de la moto de Robbie pour des courses effrénées, championnat en jeu. Le coup de grâce de cette idée géniale réside dans l&#8217;adéquation entre le jeu lui-même, resucée de quantité de jeux de pilotage, avec le concept de l&#8217;album dudit Robbie : pour &laquo;&nbsp;Reality Killed The Video Star&nbsp;&raquo;, Robbie pose sur la selle d&#8217;une superbe cylindrée rutilante et chromée, Easy rider version néo bad boy. De là à projeter RW dans un jeu de course de moto, il n&#8217;y avait qu&#8217;un kick, dont il fallait néanmoins trouver l&#8217;idée.</p>
<p>De belles pistes en perspective pour nos créateurs : Johnny à l&#8217;hôpital exploitant le moteur du jeu Docteur Maboul ? J.-F. Copé flingant des zombies sévèrement burkés dans un remake de Doom ? On n&#8217;a pas fini de s&#8217;amuser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/12/23/robbie-williams-sur-iphone-ou-comment-biznesser-des-stars-pour-pas-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts acquiert Playfish pour 275 millions de $</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[PlayFish]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Apparemment le business des marchandises virtuelles est très profitable... Playfish, une société établie à Londres qui produit quantité de jeux Facebook (dont les très bons Geo Challenge, Brain Challenge,...) vient de se vendre au géant du jeu vidéo Electronic Arts ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment le business des marchandises virtuelles est très profitable&#8230; Playfish, une société établie à Londres qui produit quantité de jeux Facebook (dont les très bons Geo Challenge, Brain Challenge,&#8230;) vient de se vendre au géant du jeu vidéo Electronic Arts pour 275 millions de dollars en cash, avec une possibilité d&#8217;en obtenir 100 millions en plus en earn-out.dit Techcrunch dit, &laquo;&nbsp;Les jeux sociaux sont très populaires et Electronic Arts avait besoin d&#8217;acquérir un des top players: Zynga, Playfish ou Playdom.&nbsp;&raquo; Playfish génère des revenus annuels de l&#8217;ordre de 75 million de dollards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révolutionnaire l&#8217;appstore ?</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/07/revolutionnaire-lappstore/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/07/revolutionnaire-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Developer]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Une série de posts sur le blog de Flurry soulève le rôle déterminant de l'appstore dans l'émergence d'une nouvelle classe de développeurs indépendants. Analysant la catégorie "Jeux", Peter Farago fait le double constat que non seulement les jeux originaux dominent les jeux brandés par rapport aux catalogues opérateurs, mais aussi que les développeurs indépendants dépassent en nombre les éditeurs intallés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une intéressante série de posts sur le blog de <a href="http://blog.flurry.com" target="_blank">Flurry</a> met en lumière le rôle déterminant de l&#8217;appstore dans l&#8217;émergence d&#8217;une nouvelle classe de développeurs indépendants. Analysant la catégorie &laquo;&nbsp;Jeux&nbsp;&raquo;, Peter Farago fait le double constat que non seulement les jeux originaux dominent les jeux brandés sur l&#8217;appstore par rapport aux catalogues opérateurs, mais aussi que les développeurs indépendants dépassent en nombre les éditeurs intallés.</p>
<p>Il est naturel de voir qu&#8217;une nouvelle plateforme, qui plus est mobile, suscite des innovations nombreuses et bouscule les hiérarchies établies. Mais il faut mettre au crédit d&#8217;Apple d&#8217;avoir lancé un appstore qui cumule accessibilité, transparence et richesse d&#8217;information. Tout le contraire des services fermés conçus par les opérateurs.</p>
<p>Reste à voir ce que cette vague d&#8217;innovation va donner sachant que la majorité des applications lancées encore aujourd&#8217;hui n&#8217;exploitent pas vraiment les possibilités offertes pas l&#8217;usage de l&#8217;iPhone en mobilité. Ce sont ces possibilités que nous explorons activement chez <a href="http://www.lesmobilizers.com">lesmobilizers.com</a>.</p>
<p>Source :</p>
<p><a href="http://blog.flurry.com/bid/24163/Rise-of-the-New-Middle-Class-Indie-iPhone-App-Developers-Part-I">http://blog.flurry.com/bid/24163/Rise-of-the-New-Middle-Class-Indie-iPhone-App-Developers-Part-I</a></p>
<p><a href="http://blog.flurry.com/bid/24814/Rise-of-the-New-Middle-Class-iPhone-Gets-Original-Part-II">http://blog.flurry.com/bid/24814/Rise-of-the-New-Middle-Class-iPhone-Gets-Original-Part-II</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/16b61879-6db1-41e9-8255-d8a0d2945653/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=16b61879-6db1-41e9-8255-d8a0d2945653" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/09/07/revolutionnaire-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Million Dollar Appli</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/30/million-dollar-appli/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/30/million-dollar-appli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Top des applis]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu Fleet Air Superiority Training (FAST) lancé au mois de juin aurait déjà rapporté 1 million de dollars en seulement six semaines à son éditeur Social Gaming Network (SGN).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement en 3D, ce jeu de combat aérien présente la particularité de se jouer en réseau contre d&#8217;autres joueurs, par le biais d&#8217;une connexion WiFi ou Bluetooth. Le jeu a été lancé à 10 dollars, une somme conséquente pour l&#8217;App Store, avant de passer récemment à 2 dollars, attirant encore plus de joueurs. Une prochaine version pourrait en outre faire appel au système d&#8217;options récemment mis en place par Apple, et permettre l&#8217;achat d&#8217;avions, d&#8217;armes et autres bonus.</p>
<p><a href="http://92.243.22.198/wp-content/uploads/2009/07/Image-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-153" title="Image 3" src="http://92.243.22.198/wp-content/uploads/2009/07/Image-3.jpg" alt="Image 3" width="481" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/30/million-dollar-appli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW sur iPhone</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/20/wow-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/20/wow-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Blizzard vient de mettre à la disposition des joueurs l'armurerie de World of WarCraft sur iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; color: #000000; font-size: x-small;"><a href="http://92.243.22.198/wp-content/uploads/2009/07/wowphone.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" title="wowphone" src="http://92.243.22.198/wp-content/uploads/2009/07/wowphone-150x150.gif" alt="wowphone" width="150" height="150" /></a>Blizzard vient de mettre à la disposition des joueurs l&#8217;armurerie de World of WarCraft sur iPhone. Mais le plus beau, c&#8217;est que cette application est gratuite. Ok, elle est gratuite sur le net, on se demanderait bien pourquoi elle serait payante sur iPhone mais n&#8217;oubliez pas qu&#8217;il s&#8217;agit de Blizzard, un éditeur qui a oublié depuis pas mal de temps le concept de gratuité.</span></p>
<p>Donc, si vous êtes l&#8217;heureux propriétaire d&#8217;un iPhone, vous retrouverez toutes les informations qui font le plaisir des joueurs quand ils parcourent l&#8217;armurerie : fiche de personnages, arbres de talent, calculateurs des talents en question, hauts faits, calendriers. Allez voir ici pour télécharger l&#8217;application et découvrir une vidéo plutôt amusante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/20/wow-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
