<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; Chiffres, marché</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/category/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#171;&#160;L&#8217;iPhone 4, la plus importante avancée depuis le 1er iPhone&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/06/08/liphone-4-la-plus-importante-avancee-depuis-le-1er-iphone/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/06/08/liphone-4-la-plus-importante-avancee-depuis-le-1er-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[steeve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, Apple vient de présenter l'iPhone 4. Le nouveau smartphone du constructeur bénéficie d'un design entièrement renouvelé, de fonctions telles que la visiophonie FaceTime, l'écran Retina, un appareil photo de 5 mégapixels et l'enregistrement de vidéos en haute définition...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous étions <a href="http://www.facebook.com/pages/Lesmobilizers/151035719380?ref=mf" target="_blank">hier en direct</a> de la WWDC, la World Wide Developers Conference d&#8217;Apple où Steeve Jobs a dévoilé le nouvel iPhone 4G. Voici en synthèse le nouveau téléphone Apple (source ITR News) :</p>
<p>Comme prévu, Apple vient de présenter l&#8217;iPhone 4. Le nouveau smartphone  du constructeur bénéficie d&#8217;un design entièrement renouvelé, de  fonctions telles que la visiophonie FaceTime, l&#8217;écran Retina, un  appareil photo de 5 mégapixels et l&#8217;enregistrement de vidéos en haute  définition&#8230;</p>
<p>Parmi les nouveautés intégrées par Apple au nouvel iPhone 4 figurent  notamment FaceTime, pour la visiophonie, le nouvel écran Retina, offrant  la meilleure résolution jamais proposée sur un téléphone et un  excellent rendu pour le texte, les images et la vidéo. L&#8217;iPhone 4  intègre également un appareil photo de 5 mégapixels avec flash LED,  l&#8217;enregistrement de vidéos au format HD, le processeur A4 d&#8217;Apple, un  gyroscope à 3 axes, et jusqu&#8217;à 40 pour cent de temps de conversation  supplémentaire. Le design de l&#8217;iPhone 4 n&#8217;est pas en reste, mêlant verre  et acier inoxydable. L&#8217;iPhone 4 est livré avec iOS 4, la nouvelle  version du système d&#8217;exploitation maison incluant plus de 100 nouvelles  fonctionnalités et 1 500 nouvelles API pour les développeurs. iOS 4  inclut le multitâche, les dossiers, un logiciel Mail amélioré, une  meilleure prise en charge des besoins des entreprises et iAd, la  nouvelle plateforme publicitaire mobile d&#8217;Apple.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 sera disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en  Allemagne et au Japon le 24 juin prochain. Son tarif pour les USA  démarre à 199 $ pour les acheteurs éligibles (chez AT&amp;T), avec un  contrat de deux ans.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>L&#8217;iPhone 4 est la plus importante avancée depuis le premier iPhone</em>&laquo;&nbsp;,  a déclaré Steve Jobs, CEO d&#8217;Apple. &laquo;&nbsp;<em>La visiophonie FaceTime définit  un nouveau standard pour la communication mobile, et notre nouvel écran  Retina dispose de la meilleure résolution jamais proposée dans un  téléphone, le rendu d&#8217;un texte étant similaire à celui d&#8217;une page  imprimée en haute qualité. Nous avions rêvé de ces deux avancées depuis  des décennies</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p>FaceTime permet de voir ses amis et ses proches partout où il y a un  accès Wi-Fi. &nbsp;&raquo; <em>Utiliser FaceTime est aussi simple que de passer un  appel, puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de configuration requise au préalable, et  vous pouvez activer la caméra au dos de l&#8217;appareil instantanément, à  l&#8217;aide d&#8217;un tapotement, afin de partager ce que vous voyez avec vos  interlocuteurs</em> &laquo;&nbsp;, explique Apple.</p>
<p>L&#8217;écran 3,5 pouces Retina d&#8217;Apple offre une résolution de 960 x 640  pixels, soit quatre fois plus de pixels que pour l&#8217;iPhone 3GS et 78 pour  cent des pixels d&#8217;un iPad. &nbsp;&raquo; <em>La résolution de 326 pixels par pouce  qui en résulte est tellement dense que l&#8217;oeil humain n&#8217;est pas capable  de distinguer les pixels individuels lorsque le téléphone est tenu en  main à une distance normale, en rendant ainsi le texte, les images et la  vidéo plus précis, fins et plus réalistes que cela n&#8217;a jamais existé  sur un écran électronique</em> &laquo;&nbsp;, poursuit Apple.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 a une épaisseur de 9,3 millimètres. Son design entièrement  nouveau se manifeste notamment à l&#8217;avant et l&#8217;arrière du téléphone qui  sont en verre aluminosilicate, durci chimiquement afin d&#8217;être 30 fois  plus dur que du plastique, plus résistant aux rayures, et plus durable  que jamais. L&#8217;avant et l&#8217;arrière en verre sont également pourvus d&#8217;un  revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts, et une bande en  acier inoxydable fabriquée à partir d&#8217;un alliage spécifique et avec une  finition de haute qualité, conçue pour être cinq fois plus résistante  que l&#8217;acier classique, encercle l&#8217;iPhone 4.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 intègre un appareil photo autofocus de 5 mégapixels avec un  zoom numérique de 5x, un capteur éclairé à l&#8217;arrière et un flash LED  intégré. L&#8217;iPhone 4 permet d&#8217;enregistrer et d&#8217;éditer des vidéo HD. Il  est possible d&#8217;utiliser le flash LED de l&#8217;iPhone 4 à la fois pour  photographier et enregistrer des vidéos. La nouvelle application iMovie  pour iPhone permet de combiner des clips vidéo, ajouter des transitions  et des thèmes dynamiques, d&#8217;inclure des photos et de la musique.  L&#8217;iPhone 4 offre l&#8217;accès à des dizaines de milliers d&#8217;applications de  jeux et de loisirs sur App Store. Chaque iPhone 4 inclut un gyroscope à 3  axes qui, une fois combiné à l&#8217;accéléromètre, fournit une  reconnaissance de mouvement sur 6 axes, haut et bas, droite et gauche,  avant et arrière, et pivoter et tourner. Les développeurs peuvent  accéder au gyroscope en utilisant la nouvelle API CoreMotion.</p>
<p>La nouvelle version du iPhone inclut iOS 4, la nouvelle version du  système d&#8217;exploitation mobile. Avec plus de 100 nouvelles  fonctionnalités, il comprend le multitâche, les dossiers, un logiciel  Mail amélioré, une meilleure prise en charge des besoins des entreprises  et iAd, la nouvelle plateforme publicitaire mobile d&#8217;Apple. Avec le  mode multitâche, les utilisateurs peuvent passer rapidement d&#8217;une  application à l&#8217;autre, tout en préservant l&#8217;autonomie de la batterie.  Avec les dossiers, les utilisateurs peuvent facilement organiser leurs  applications dans des collections en glissant simplement une application  sur une autre. Un dossier est automatiquement créé et nommé d&#8217;après la  catégorie d&#8217;applications choisie. Les utilisateurs peuvent changer le  nom des dossiers à tout moment. De plus, il est aussi possible de  personnaliser leur écran de déverrouillage et d&#8217;accueil avec un choix de  fonds d&#8217;écran déjà fourni ou avec toute photo de leur téléphone.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 offre 7 heures d&#8217;autonomie en communication sur les réseaux  3G, jusqu&#8217;à 10 heures de surf sur Internet en Wi-Fi et jusqu&#8217;à six  heures en 3G, ainsi que jusqu&#8217;à 10 heures de lecture vidéo et jusqu&#8217;à 40  heures de lecture audio. L&#8217;iPhone 4 inclut la technologie Wi-Fi 802.11n  et ajoute la technologie HSUPA quadri-bande afin de fournir 7,2 Mbps en  lien descendant et 5,8 Mbps en lien ascendant, en fonction du débit du  réseau cellulaire.</p>
<p>L&#8217;iPhone 4 existe en coloris noir ou blanc et sera disponible aux  Etats-Unis au prix de vente conseillé de 199 $ pour le modèle 16 Go et  299 $ pour le modèle 32 Go, dans les magasins d&#8217;Apple et d&#8217;AT&amp;T et  sur leurs sites de vente en ligne, ainsi que dans les magasins Best Buy  et Wal-Mart. Il sera disponible aux Etats-Unis, en France, en Allemagne,  au Japon et au Royaume-Uni le 24 juin prochain et les clients pourront  le pré-commander à partir du mardi 15 juin sur l&#8217;Apple Store en ligne ou  le réserver pour le retirer auprès d&#8217;un Apple Store pour seulement 4,99  $. Les tarifs à l&#8217;international seront annoncés ultérieurement.</p>
<p>Le 24 juin également, un nouvel iPhone 3GS en version 8 Go sera  disponible pour seulement 99 $. iOS 4 sera disponible le 21 juin en tant  que mise à jour logi-cielle gratuite via iTunes® 9.2 ou version  ultérieure pour les clients iPhone et iPod touch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/06/08/liphone-4-la-plus-importante-avancee-depuis-le-1er-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Location Based Services : &#8230; Take off now !!!</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/19/les-location-based-services-take-off-now/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/19/les-location-based-services-take-off-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[location based services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[A l'instar du marketing mobile que l'on a espéré voir décollé depuis 10 ans et qui explose depuis 1 an grâce aux Applications mobiles, il semble que le même sort heureux attende les LBS ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plates-formes LBS vont générer des revenus qui passeront de 560 millions de dollars en 2010 à 1,8 milliard de dollars en 2015. Il faudra que les plates-formes suivent pour le tracking des applications,la localisation qui va dominer la vie sociale sur les Stores, mais aussi pour les applications Business, un véritable défi pour les équipementiers et les opérateurs !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/19/les-location-based-services-take-off-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : 10 000 pré-commandes par jour !!!!!</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/18/ipad-10-000-pre-commandes-par-jour/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/18/ipad-10-000-pre-commandes-par-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing, buzz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[La campagne de précommande de l’iPad semble trouver son rythme de croisière. Après un début en fanfare, le nombre des pré-commandes enregistrerait depuis le début de la semaine une croissance de 10 000 pré commandes par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À ce rythme, on devrait dépasser le cap des 200 000 pré-commandes d’ici la fin de semaine !!!</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding: 0px;">À noter que ces estimations réalisées à partir des numéros de commande sur l’Apple Store en ligne ne font pas l’unanimité. Ils ne prennent pas en compte tous ceux qui ont choisi de récupérer leur iPad en magasin. Selon <a style="color: #ce5700; text-decoration: none;" href="http://www.boygeniusreport.com/2010/03/15/apple-ipad-pre-order-numbers-top-150000-reservations-a-success/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TheBoyGeniusReport+%28Boy+Genius+Report%29" target="_blank">Boy Genuis Report</a>, les 222 boutiques Apple sur le sol américain auraient enregistré durant le week-end en moyenne 700 réservations, soit au total plus de 150 000 iPad.</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Ce vendredi, soit une semaine après l’ouverture des commandes, on ne devrait pas être très loin des 400 000 iPad précommandés. À suivre…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/03/18/ipad-10-000-pre-commandes-par-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les versions des OS iPhone installés</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/10/les-versions-des-os-iphone-installes/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/10/les-versions-des-os-iphone-installes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Il y a beaucoup d'informations souvent contradictoires sur les parts véritables des différentes versions de l'OS des iPhones, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin: 0px;">Une semaine après la <strong>sortie de la version 3.1.3 du Firmware de l&#8217;iPhone</strong>, les premiers chiffres concernant la mise à jour par les utilisateurs sont disponibles. C&#8217;est donc <strong>14 % des iPhones qui auraient été mis à jour</strong> en Firmware 3.1.3.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin: 0px;">C&#8217;est relativement faible , sans doute en lien avec le fait que cette mise à jour est particulièrement mineure.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; margin: 0px;">Ce jalon permet de faire un point complet sur les versions actuellement en circulation :</p>
<ul style="padding-top: 8px; padding-right: 5px; padding-bottom: 10px; padding-left: 40px; margin: 0px;">
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 0px; list-style-type: disc; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; padding: 0px;">72,3 % utilisent le Firmware 3.1.2</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 0px; list-style-type: disc; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; padding: 0px;">Le Firmware 3.1.1 est lui installé sur 0,8 % des iPhones</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 0px; list-style-type: disc; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; padding: 0px;">Le Firmware 3.1.0 concerne lui 4.6 % des iPhones,</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 0px; list-style-type: disc; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; padding: 0px;">Il reste 8,3% des iPhones en versions 3.0 et antérieures.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/10/les-versions-des-os-iphone-installes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres des applications iPhone média</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/05/les-chiffres-des-applications-iphone-media/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/05/les-chiffres-des-applications-iphone-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[les echos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Les applications iPhone des médias presse français remportent un très grand succès, aussi bien en nombres de téléchargements qu'en nombres de consultations par les iPhonautes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal <em>Les Echos</em> consacre aujourd&#8217;hui un article aux applications iPhone des quotidiens d&#8217;information. Le journal révèle qu&#8217;elles connaissent en grande majorité un grands succès. L&#8217;application du <em>Monde</em> a été téléchargée 1,3 million de fois et est consultée chaque jour 200 000 à 250 000 fois. Celles du <em>Figaro</em> et de <em>Libération</em> ont été téléchargées respectivement 600 000 et 400 000 fois.</p>
<p>En revanche, les éditeurs peinent à monétiser cette audience. Par exemple, <em>Libération</em>, qui propose à ses lecteurs de télécharger la version numérisée du journal pour 79 centimes, ne génère pas plus de 50 euros par jour avec ce service. Il existe toutefois une exception : <em>L&#8217;Equipe</em>. Le quotidien sportif a vendu 150 000 unités d&#8217;un service à 79 centimes qui permet à ses détenteurs de recevoir des alertes en push.</p>
<p>Pourtant, les éditeurs vont lancer de nouvelles applications dans les prochaines semaines. <em>Les Echos</em> proposera d&#8217;acheter des contenus exclusifs sur son application tandis que celle de <em>La Tribune</em> permettra d&#8217;accéder à la version numérisée du journal. D&#8217;autre part, les éditeurs comptent bien rentabiliser leurs investissements grâce à la publicité. Elle devrait être de plus en plus présente dans les applications gratuites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/05/les-chiffres-des-applications-iphone-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeux sur iPhone : le nouvel eldorado ??? Gameloft confirme avec 17,6 M euro de CA</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/03/les-jeux-sur-iphone-le-nouvel-eldorado-gameloft-confirme-avec-176-m-euro-de-ca/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/03/les-jeux-sur-iphone-le-nouvel-eldorado-gameloft-confirme-avec-176-m-euro-de-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Apple a commercialisé 75 millions iPod Touch et iPhone, base qui a permis à Gameloft de générer 17,6 millions d'euros de chiffres d'affaires sur l'AppStore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur un total de 122 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires réalisé en 2009, soit une hausse de 11% par rapport à 2008, 94% provient de ses activités de développeur de jeux mobiles. Les 6% restants concernent la conception de jeux pour consoles.</p>
<p>Grâce à l&#8217;iPhone, le CA de Gameloft a été dopé à nouveau cette année, avec une hausse de 231% par rapport à 2008, à 17,6 millions d&#8217;euros. Au quatrième trimestre dernier, 22% des revenus de Gameloft provenaient de la vente de jeux sur l&#8217;App Store avec un CA de 7 millions d&#8217;euros sur un total de 31,8 millions d&#8217;euros. De manière plus globale, l&#8217;ensemble de la division de jeux mobiles de Gameloft a été en croissance de 12% sur un an.</p>
<p>Concernant la possibilité de développer des jeux spécifiques sur l&#8217;iPad, la tablette tactile d&#8217;Apple, Michel Guillemot, le PDG de Gameloft, indiquait la semaine dernière qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une « nouvelle expérience de jeu », et donc potentiellement bénéfique à son chiffre d&#8217;affaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/02/03/les-jeux-sur-iphone-le-nouvel-eldorado-gameloft-confirme-avec-176-m-euro-de-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,2 milliards de $ en 2010</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2010/01/19/62mds-en-2010/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2010/01/19/62mds-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Gartner publie sa prévision de ventes d&#8217;applis mobiles pour 2010. Le chiffre d&#8217;affaires des l&#8217;ensemble des appstores passe de 4,2 milliards de $ en 2009 à 6,2 milliards de $ en 2010, soit près de 50% de croissance. La progression est encore plus forte pour le nombre de téléchargements qui passe de 2,5 à 4,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gartner <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1282413">publie</a> sa prévision de ventes d&#8217;applis mobiles pour 2010. Le chiffre d&#8217;affaires des l&#8217;ensemble des appstores passe de 4,2 milliards de $ en 2009 à 6,2 milliards de $ en 2010, soit près de 50% de croissance. La progression est encore plus forte pour le nombre de téléchargements qui passe de 2,5 à 4,5 milliards sur la même période (+80%).</p>
<p>Chez lesmobilizers on aime les maths. Sachant que 80% des applis téléchargées seront gratuites, toujours selon Gartner, nous avons un total de 4,5 x 20% = 900 millions d&#8217;applis vendues. Le prix moyen de vente serait donc de 6200 / 900 = <strong>6,89$</strong>.</p>
<p>Le compte n&#8217;y est pas. Ou alors une grande partie des clients vont acheter l&#8217;appli TomTom Europe à 79,99€ et une douzaine d&#8217;applis comme <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/max-strip/id345554140?mt=8">MaxStrip</a> à 0,79€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2010/01/19/62mds-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts acquiert Playfish pour 275 millions de $</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[PlayFish]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Apparemment le business des marchandises virtuelles est très profitable... Playfish, une société établie à Londres qui produit quantité de jeux Facebook (dont les très bons Geo Challenge, Brain Challenge,...) vient de se vendre au géant du jeu vidéo Electronic Arts ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment le business des marchandises virtuelles est très profitable&#8230; Playfish, une société établie à Londres qui produit quantité de jeux Facebook (dont les très bons Geo Challenge, Brain Challenge,&#8230;) vient de se vendre au géant du jeu vidéo Electronic Arts pour 275 millions de dollars en cash, avec une possibilité d&#8217;en obtenir 100 millions en plus en earn-out.dit Techcrunch dit, &laquo;&nbsp;Les jeux sociaux sont très populaires et Electronic Arts avait besoin d&#8217;acquérir un des top players: Zynga, Playfish ou Playdom.&nbsp;&raquo; Playfish génère des revenus annuels de l&#8217;ordre de 75 million de dollards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète la régie publicitaire mobile AdMob</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/google-rachete-la-regie-publicitaire-mobile-admob/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/google-rachete-la-regie-publicitaire-mobile-admob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Les utilisateurs d'iPhone connaissent déjà de nom la régie AdMob : c'est elle qui commercialise la plupart des espaces publicitaires  des applications. AdMob annonce son acquisition par Google pour un montant de 750 millions de dollars, payés en actions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« <em>Après que la transaction avec Google aura été accomplie, nous travaillerons ensemble pour accélérer le rythme de l&#8217;innovation dans ce domaine</em> », affirme dans un communiqué Omar Hamoui, fondateur d&#8217;AdMob. « <em>Nos équipes commerciales collaboreront pour continuer à améliorer les revenus publicitaires émanant des quelque 15.000 sites et applications mobiles qui composent aujourd&#8217;hui le réseau Editeur d&#8217;AdMob</em> ».</p>
<p>Le numéro un mondial de la recherche en ligne met ainsi la main sur un des concurrents de sa propre solution, Google AdSense for Mobile. Cette acquisition devrait lui permettre de développer ses solutions de monétisation du trafic mobile, à un instant où tous les indicateurs s&#8217;accordent à dire que le volume de ce dernier est amené à exploser.</p>
<p>« <em>Les utilisateurs d&#8217;iPhone et de smartphones Android surfent sur Internet plus que n&#8217;importe qui d&#8217;autre, contribuant à la multiplication par 5 du volume de recherche mobile enregistrée par Google sur ces deux dernières années. Et un quart de ces mêmes utilisateurs passent près de 90 minutes par jour à utiliser des applications sur leurs terminaux</em> », rappelle Google sur son blog officiel, mentionnant des chiffres émis par Morgan Stanley et AdMob.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/google-rachete-la-regie-publicitaire-mobile-admob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8% des iPhone et iPod Touch seraient jailbreakés</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/15/8-des-iphone-et-ipod-touch-seraient-jailbreakes/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/15/8-des-iphone-et-ipod-touch-seraient-jailbreakes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[PIRATER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Près de 180 000 terminaux Apple seraient jailbreakés en France, même si les données restent imprécises ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;">La société Pinch Media propose aux développeurs un logiciel permettant de transcrire des données liées au piratage des applications iPhone et iPod Touch.<br />
Ces données restent imprécises, mais permettent de donner une vue d’ensemble de la situation.<br />
