<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesmobilizers &#187; Stephane</title>
	<atom:link href="http://www.lesmobilizers.com/author/stephane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmobilizers.com</link>
	<description>Développement applications mobiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe Acrobat sur iPhone et Blackberry</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/23/adobe-acrobat-sur-iphone-et-blackberry/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/23/adobe-acrobat-sur-iphone-et-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Adobe a encore frappé. Après leur version de Photoshop pour iPhone et Android, Adobe sort une version d'Acrobat pour iPhone et Blackberry.
Grâce à cette application l'utilisateur sera en mesure de prendre une photo depuis l'appareil embarqué au terminal et, grâce à une technologie de reconnaissance de caractères (OCR)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe a encore frappé. Après leur version de Photoshop pour iPhone et Android, Adobe sort une version d&#8217;Acrobat pour iPhone et Blackberry.</p>
<p>Grâce à cette application l&#8217;utilisateur sera en mesure de prendre une photo depuis l&#8217;appareil embarqué au terminal et, grâce à une technologie de reconnaissance de caractères (OCR), de convertir cette image en texte. Ces fichiers pourront ensuite être convertis en mode PDF puis envoyés par email. L&#8217;application sera déclinée en deux versions : gratuite et payante, cette dernière offrant davantage d&#8217;options de conversion. Dans son ensemble, il semblerait cependant qu&#8217;Adobe n&#8217;ait fait qu&#8217;apposer sa marque à un logiciel précédemment développé par ScanR.</p>
<p>A ce jour Acrobat.com bénéficierait d&#8217;une base de 6 millions d&#8217;utilisateurs, à raison de 100 000 nouveaux venus chaque semaine. S&#8217;il est premièrement destiné aux étudiants et petites entreprises ne souhaitant pas investir dans les logiciels professionnels d&#8217;Adobe, la société affirme que le service web est également utilisé pour assurer le travail collaboratif au sein de petites équipes de grande entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/23/adobe-acrobat-sur-iphone-et-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market devrait être sur le Web</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/16/android-market-devrait-etre-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/16/android-market-devrait-etre-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir scruté les premiers commentaires sur le nouvel appareil Motorola Droid, une nouvelle critique emerge des utilisateurs connaissant la plateforme Apple avec son AppStore. En effet ceux ci, au dela des différences évidentes entre iPhone OS et Android qui demandent simplement "some getting used to", remontent le fait que l'Android Market n'est pas présent sous une autre forme que sur les portables Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Après avoir scruté les premiers commentaires sur le nouvel appareil Motorola Droid, une nouvelle critique emerge des utilisateurs connaissant la plateforme Apple avec son AppStore. En effet ceux ci, au dela des différences évidentes entre iPhone OS et Android qui demandent simplement &laquo;&nbsp;some getting used to&nbsp;&raquo;, remontent le fait que l&#8217;Android Market n&#8217;est pas présent sous une autre forme que sur les portables Android.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Pour être précis, il n&#8217;existe pas d&#8217;équivalent à l&#8217;AppStore (comprenez AppStore dans iTunes) dans l&#8217;univers Android. Les bloggeurs américains (pour la plupart, Droid n&#8217;étant pas encore sorti en France) trouvent notamment que ce n&#8217;est pas forcément le manque d&#8217;applications qui les gènent le plus mais bel et bien la navigation sur l&#8217;Android Market.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Pour le moment, la navigation de l&#8217;Android Market et les transactions sont opérées exclusivement sur le téléphone Android via une application dédiée (comme l&#8217;AppStore application sur iPhone). Cette application était au démarrage très pauvre n&#8217;offrant même pas de copies d&#8217;écran des applications proposées, problème ayant été résolu en septembre dernier grâce à la nouvelle version de cette app. La navigation, quant à elle, ne donne toujours pas satisfaction.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Android ne propose rien qui ressemblerait à l&#8217;AppStore sur iTunes. Le site web officiel de l&#8217;Android Market (voir ci dessous) est une farce. Il montre simplement une liste de ses top applications payantes et gratuites. Aucune liste complète des applications n&#8217;est disponible, pas de recherche possible (!!!). Bien sûr, il existe des sites tiers qui proposent des listes plus complètes et mieux organisées, mais pour télécharger une application, vous devrez tout de même la chercher de manière fastidieuse sur votre téléphone.</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;"><img style="position: relative; max-width: 620px; border: 0px initial initial;" src="http://cache0.techcrunch.com/wp-content/uploads/2009/11/marketew.png" alt="" /></p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Quant on sait ce que Google possède comme briques technologiques, on se demande pourquoi ils ne proposent pas déjà un market avec Google Checkout pour les transactions, gestion des utilisateurs avec les comptes Gmail, et j&#8217;en passe&#8230;</p>
<p style="line-height: 19px; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px;">Ne soyez pas surpris si Apple adoptera en premier un store web plus performant que le store dans iTunes, ils testent déjà le concept avec iTunes Preview&#8230; Mais que fait Google?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/16/android-market-devrait-etre-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abandon potentiel de Symbian par Samsung pour son propre OS: BADA</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/11/abandon-potentiel-de-symbian-par-samsung-pour-son-propre-os-bada/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/11/abandon-potentiel-de-symbian-par-samsung-pour-son-propre-os-bada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir revendu à Nokia ses actions dans la société britannique Symbian Ltd, le sud-coréen Samsung pourrait ne plus utiliser ce système mobile dans sa prochaine gamme de smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir revendu à Nokia ses actions dans la société britannique Symbian Ltd, le sud-coréen Samsung pourrait ne plus utiliser ce système mobile dans sa prochaine gamme de smartphones.</p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;aurait révélé Don Joo Lee, le vice-président de Samsung Electronis. Ce dernier révèle en effet que les nouveaux smartphones lancés en 2010 exploiteront toujours des systèmes Windows Mobile et Android mais ne bénéficieront plus de l&#8217;intégration du système Symbian, et ce malgré le fait que le système soit devenu open-source.</p>
<p>Don Joo Lee compte en effet privilégier son nouveau système mobile Bada en lieu et place du système Symbian utilisé jusque là sur certains produits de la marque dont le Player HD. Samsung devrait livrer en 2009 pas moins de 200 millions de téléphones mobiles dans le monde. En 2010, la société table sur une hausse des livraisons de l&#8217;ordre de 10 à 20%.</p>
<p>Détail intéressant, Samsung déclare être actuellement le premier acteur des mobiles en Angleterre, en France, en Russie, aux Pays-Bas, aux USA et au Chili. En France, Samsung possède 40% de parts de marché dans le monde des mobiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/11/abandon-potentiel-de-symbian-par-samsung-pour-son-propre-os-bada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts acquiert Playfish pour 275 millions de $</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[PlayFish]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Apparemment le business des marchandises virtuelles est très profitable... Playfish, une société établie à Londres qui produit quantité de jeux Facebook (dont les très bons Geo Challenge, Brain Challenge,...) vient de se vendre au géant du jeu vidéo Electronic Arts ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment le business des marchandises virtuelles est très profitable&#8230; Playfish, une société établie à Londres qui produit quantité de jeux Facebook (dont les très bons Geo Challenge, Brain Challenge,&#8230;) vient de se vendre au géant du jeu vidéo Electronic Arts pour 275 millions de dollars en cash, avec une possibilité d&#8217;en obtenir 100 millions en plus en earn-out.dit Techcrunch dit, &laquo;&nbsp;Les jeux sociaux sont très populaires et Electronic Arts avait besoin d&#8217;acquérir un des top players: Zynga, Playfish ou Playdom.&nbsp;&raquo; Playfish génère des revenus annuels de l&#8217;ordre de 75 million de dollards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/electronic-arts-acquiert-playfish-pour-275-millions-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia sort le smartphone N900, un poil plus gros qu&#8217;un iPhone ;)</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/nokia-sort-le-smartphone-n900-un-poil-plus-gros-quun-iphone/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/nokia-sort-le-smartphone-n900-un-poil-plus-gros-quun-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[concurrent]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle tablette Internet de Nokia, qui fait office de smartphone, vient de quitter les usines du Finlandais. Direction l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du nord. C'est ce que vient d'annoncer Peter Schneider, le responsable marketing des terminaux Maemo sous GNU/Linux de Nokia, à l'occasion de la conférence « The way we live next ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle tablette Internet de Nokia, qui fait office de smartphone, vient de quitter les usines du Finlandais. Direction l&#8217;Europe, le Moyen-Orient et l&#8217;Amérique du nord. C&#8217;est ce que vient d&#8217;annoncer Peter Schneider, le responsable marketing des terminaux Maemo sous GNU/Linux de Nokia, à l&#8217;occasion de la conférence « The way we live next ».</p>
<p>La N900 intègre un processeur ARM Cortex-A8 cadencé à 600 Mhz, 1 Go de mémoire et une puce graphique compatible OpenGL ES 2.0. Prenant la succession de ses tablettes N800 et N810, la N900 dispose d&#8217;un système d&#8217;exploitation multitâche baptisé « Maemo 5 » et dérivé de GNU/Linux. Son interface tactile a été entièrement revue, permettant d&#8217;être personnalisée, notamment via un système de widgets.</p>
<p>Intégrant pas moins de 32 Go d&#8217;espace de stockage extensible via un emplacement Micro SD, la Nokia N900 possède de plus un écran tactile WVGA de 3,5 pouces, une compatibilité tribande 3G+ HSPA et WiFi et enfin un appareil photo numérique de 5 megapixels avec optique Carl Zeiss. Son form factor laisse apparaître un clavier AZERTY coulissant tandis que son offre logicielle associée est plutôt fournie. Pour le reste, elle intègre une puce A-GPS, une prise audio jack de 3,5 mm, une sortie TV, un transmetteur FM, le Bluetooth 2.1 et une batterie d&#8217;une capacité de 1320 mAh. Ses dimensions sont de 110,9 x 59,8 x 18 mm pour 181 grammes.</p>
<p>En France, elle sera commercialisée début décembre dans les boutiques PhoneHouse pour un prix public conseillé de 639 euros. Elle devrait être commercialisée plus rapidement &#8211; dans les prochains jours -, avec un clavier QWERTY, dans d&#8217;autres pays d&#8217;Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/11/10/nokia-sort-le-smartphone-n900-un-poil-plus-gros-quun-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realitée Augmentée sur iPhone</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/20/realitee-augmentee-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/20/realitee-augmentee-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[live feed]]></category>
		<category><![CDATA[réalitée augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmobilizers.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Des développeurs expérimentés ont hackés l'API de l'iPhone pour permettre au feed vidéo de l'iPhone d'être analysé à la volée afin de faire de la vraie réalitée augmentée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des développeurs expérimentés ont hackés l&#8217;API de l&#8217;iPhone pour permettre au feed vidéo de l&#8217;iPhone d&#8217;être analysé à la volée afin de faire de la vraie réalitée augmentée. Les applications existantes comme Yelp, Layar et autre Wikitude affiche des données sur une surcouche de la vue caméra, mais ces applications n&#8217;analysent pas ce que la caméra voit! Ce nouveau développement va bien donc au delà de ce qui était fait à ce jour.</p>
<p>L&#8217;iPhone, on le sait, a une API privée (inaccessible au SDK) pour l&#8217;analyse de feed vidéo en temps réel et Apple a toujours refusé d&#8217;en donner l&#8217;accès aux développeurs. Ce nouveau composant est donc désormais disponible grâce à cette équipe et cela gratuitement.</p>
<p>L&#8217;équipe en question The Visual Media Lab à l&#8217;université Ben Gurion en collaboration avec le lab HIT NZ a écrit le code et l&#8217;a révélé au public via une vidéo de démonstration hier.  Cette vidéo montre la transformation d&#8217;un code 2D en objet 3D suite à l&#8217;analyse par le code de ce que la caméra enregistre.</p>
<p>C&#8217;est bien entendu un des cas d&#8217;utilisation de cette technologie&#8230;</p>
<p>Pour voir la vidéo, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M4qZ0GLO5_A&amp;feature=player_embedded">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/20/realitee-augmentee-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau sur l&#8217;AppStore: Applications gratuites avec contenu payant</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/16/nouveau-sur-lappstore-applications-gratuites-avec-contenu-payant/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/16/nouveau-sur-lappstore-applications-gratuites-avec-contenu-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[développement applications]]></category>
		<category><![CDATA[paiement in app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Enfin!!! La bonne nouvelle vient d'être transmise à tous les développeurs iPhone: il est désormais possible de développer des applications gratuites pour l'AppStore et d'y accoler la fonctionnalité de paiement in-app pour plus de contenus, fonctions, ... En effet, le paiement in-app de contenu supplémentaire n'était possible que dans le cas d'applications payantes (le jeu FAST par exemple pour acheter des avions de chasse en plus).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enfin</strong>!!! La bonne nouvelle vient d&#8217;être transmise à tous les développeurs iPhone: il est désormais possible de développer des applications gratuites pour l&#8217;AppStore et d&#8217;y accoler la fonctionnalité de paiement in-app pour plus de contenus, fonctions, &#8230; En effet, le paiement in-app de contenu supplémentaire n&#8217;était possible que dans le cas d&#8217;applications payantes (le jeu FAST par exemple pour acheter des avions de chasse en plus).</p>
<p>Ce qu&#8217;Apple indique aussi c&#8217;est que cela va mettre <strong>un frein au piratage </strong>d&#8217;applications payantes sur le store Cydia grâce aux applications crapuleuses qui permettait jusqu&#8217;à lors d&#8217;obtenir toutes les applications gratuitement. En effet, les applications seront de plus en plus gratuites (on espère) avec du contenu payant et les contrôles de paiement in-app étant plus avancés que le simple lien avec le compte iTunes, les développeurs vont pouvoir mettre des barrières efficaces pour empêcher le piratage du contenu payant. En tout cas, on l&#8217;espère fortement, ça devrait mettre un bon coup de boost aux téléchargements d&#8217;application et de payer en fonction de ce que l&#8217;utilisateur souhaite. Dans un monde merveilleux,imaginez un <strong>TomTom gratuit</strong> que l&#8217;on paierait pour 1 heure d&#8217;utilisation pour le trajet compliqué que l&#8217;on doit faire!!! Exit donc le paiement des 99 euros, bonjour les 0,79 euros pour 1 heure d&#8217;utilisation. YES!</p>
<p>D&#8217;un autre coté, est ce que cela sonne la fin des applications Lite? trop tot pour le dire. Il sera intéressant de voir ce que font les éditeurs comme GameLoft, NGMoco et autres sur les prochains jeux. La notion de paiement de niveau supplémentaire n&#8217;est valable que si la partie non payante du jeu vous laisse vraiment sur votre faim. C&#8217;est aussi potentiellement un risque de finalement perdre une partie du chiffre d&#8217;affaires. quoique&#8230;</p>
<p>A suivre donc avec attention et impatience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/10/16/nouveau-sur-lappstore-applications-gratuites-avec-contenu-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sécurité de l&#8217;iPhone mise à l&#8217;épreuve&#8230; par des SMS</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/31/la-securite-de-liphone-mise-a-lepreuve-par-des-sms/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/31/la-securite-de-liphone-mise-a-lepreuve-par-des-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[L'annonce fait du bruit et ne rassure personne. Deux chercheurs américains (C.Miller et C.Mulliner) ont réussi à profiter d'une faille de sécurité sur l'iPhone pour prendre le contrôle à distance d'un iPhone cible. Il leur suffit juste d'en connaitre le numéro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;annonce fait du bruit et ne rassure personne. Deux chercheurs américains (C.Miller et C.Mulliner) ont réussi à profiter d&#8217;une faille de sécurité sur l&#8217;iPhone pour prendre le contrôle à distance d&#8217;un iPhone cible. Il leur suffit juste d&#8217;en connaitre le numéro!</p>
<p>De manière visible pour l&#8217;utilisateur, un seul sms avec un seul caractère est envoyé. En fait, beaucoup d&#8217;autres sms (invisibles ceux la) sont nécessaires pour prendre le contrôle de l&#8217;iPhone. <a title="Journaliste victime des chercheurs" href="http://news.cnet.com/8301-27080_3-10299378-245.html" target="_blank">Un journaliste en a fait les frais </a>quand les deux compères se sont amusés à lui prouver leur découverte.</p>
<p>Apple est au courant de cette faille monstrueuse et dévastatrice pour nos petites bestioles chéris. Espérons simplement qu&#8217;un patch arrive vite vite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/31/la-securite-de-liphone-mise-a-lepreuve-par-des-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone déstabilise les tenors du mobile</title>
		<link>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/27/liphone-destabilise-les-tenors-du-mobile/</link>
		<comments>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/27/liphone-destabilise-les-tenors-du-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres, marché]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92.243.22.198/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène iPhone commence à faire de sérieux dégâts dans la concurrence. Alors que le smartphone d'Apple s'arrache, les champions traditionnels de la téléphonie mobile ont du mal à répliquer, à l'image du numéro un mondial, le finlandais Nokia, dont les livraisons ont chuté de 15,4 % au deuxième trimestre, à 103,2 millions d'appareils. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lefigaro.fr/icones/coeur-.gif" border="0" alt="" /></p>
<p>Le phénomène iPhone commence à faire de sérieux dégâts dans la concurrence. Alors que le smartphone d&#8217;Apple s&#8217;arrache, les champions traditionnels de la téléphonie mobile ont du mal à répliquer, à l&#8217;image du numéro un mondial, le finlandais Nokia, dont les livraisons ont chuté de 15,4 % au deuxième trimestre, à 103,2 millions d&#8217;appareils. Plus ennuyeux, cette baisse est supérieure à celle du secteur, qui aurait reculé de 12 % dans le monde sur la même période.</p>
<p>Désormais, Nokia s&#8217;attend à voir sa part de marché stagner en 2009, autour de 38 % des ventes mondiales, alors que le groupe ambitionnait jusqu&#8217;ici de gagner du terrain. Ces prévisions, conjuguées à une baisse de 66 % de ses bénéfices, à 287 millions d&#8217;euros, ont fait plonger le cours de l&#8217;action de 14,6 %, hier. Résultat, Nokia a perdu son rang de première capitalisation boursière en Europe parmi les entreprises de high-tech, à présent occupé par l&#8217;éditeur allemand de progiciels SAP.</p>
<p>Nokia, qui a annoncé hier un millier de suppressions de postes supplémentaires, tarde à trouver la parade pour enrayer ce dérapage. Le géant finlandais a choisi d&#8217;affronter la crise de la demande en proposant des téléphones mobiles peu coûteux, afin de répondre aux exigences de faible prix des consommateurs. Mais Nokia souffre d&#8217;une gamme trop réduite de mobiles évolués, à écran tactile et susceptibles de surfer sur Internet, plébiscités par les consommateurs des pays les plus riches, en particulier en France. Pour contrer l&#8217;iPhone, le finlandais vient seulement de sortir son mobile N97, plus épais et moins simple d&#8217;usage. Une riposte bien tardive, près de deux ans après l&#8217;offensive d&#8217;Apple sur son pré carré.</p>
<p>Du côté de SonyEricsson, la situation est plus critique. Le tandem nippo-suédois a accusé une chute de 43 % de ses ventes au deuxième trimestre, à 13,8 millions de mobiles. Une situation qui n&#8217;est pas compensée par la légère hausse de son chiffre d&#8217;affaires moyen par portable (+ 5 %).</p>
<p>Le groupe « manque toujours d&#8217;appareils à écran tactile, de mobiles pour surfer sur Internet et échanger des e-mails. Les trois nouveaux produits annoncés seront livrés au dernier trimestre, qui sera l&#8217;un des plus compétitifs depuis cinq ans à cause du nombre de mobiles attendus pour Noël », souligne Carolina Milanesi, du cabinet Gartner.</p>
<h3 style="font-weight: normal; font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, sans-serif; font-size: 17px; color: #333333; line-height: 24px; padding: 0px; margin: 0px;">1,5 milliard d&#8217;applications téléchargées</h3>
<p>Contrairement aux groupes établis, Apple s&#8217;est imposé grâce aux innovations majeures autour de l&#8217;iPhone. La firme à la pomme communiquera la semaine prochaine ses ventes d&#8217;appareils au deuxième trimestre. Elles devraient s&#8217;inscrire en vive hausse, le groupe ayant livré plus d&#8217;un million d&#8217;iPhone 3GS après le premier week-end de lancement, fin juin. Et ce dernier appareil est en rupture de stocks, notamment en France, ce qui stimule la demande. Au premier trimestre, les ventes mondiales d&#8217;iPhone avaient déjà plus que doublé par rapport à la même période de 2008, à 3,7 millions d&#8217;appareils contre 1,7 million.</p>
<p>La simplicité d&#8217;usage, la finesse de l&#8217;iPhone et la possibilité d&#8217;ajouter l&#8217;une des 65 000 applications disponibles, via le site App Store, ont conduit au téléchargement de 1,5 milliard de petits logiciels en un an. Une performance qui fait des jaloux chez Nokia, Samsung, Motorola, LG, SonyEricsson et RIM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesmobilizers.com/2009/07/27/liphone-destabilise-les-tenors-du-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

